Собственник, владелец и участники ООО «РТ-КАПИТАЛ»
Доли учредителей ООО «РТ-КАПИТАЛ»
| Учредитель | ОГРН | Номинал | Доля |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ" | 1077799030847 | 85 791 321 128,03 ₽ | 80,03% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1097746324400 | 4 553 900 168,44 ₽ | 4,248% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1117746729682 | 4 335 331 570,15 ₽ | 4,044% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ "ВЕГА" | 1037730020844 | 3 896 275 506,58 ₽ | 3,635% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 1107746081717 | 3 284 789 411,93 ₽ | 3,064% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" | 1086623002190 | 1 390 363 854,52 ₽ | 1,297% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 1117746260477 | 1 314 102 291,51 ₽ | 1,226% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ" | 1116154006210 | 726 017 798,22 ₽ | 0,677% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1097746084666 | 687 372 460,2 ₽ | 0,641% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ" | 1053600445337 | 452 423 812,95 ₽ | 0,422% |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 1067759884598 | 284 903 508,6 ₽ | 0,266% |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 1020202388359 | 217 807 483,45 ₽ | 0,203% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА" | 1114025006160 | 113 320 351,78 ₽ | 0,106% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 1153926004616 | 108 217 666,38 ₽ | 0,101% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ" | 1157746445845 | 43 126 267,64 ₽ | 0,04% |
Расхождение в долях собственников
Подтверждённое расхождение между источниками в подготовленном наборе не зафиксировано.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС