Выручка 2025
646,179 млн ₽
-0,67% год к году
Чистая прибыль
19,823 млн ₽
+44,63% год к году
Баланс
1,256 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
133,916 млн ₽
+72,18% год к году
Основные средства
42,5 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
395,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ»
Рост выручки за год
-0,67%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
51,82%
Рентабельность по чистой прибыли
3,07%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
34,009 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646 179 | 19 823 | 133 916 | 42 500 | 407 300 |
| 2024 | 650 530 | 13 706 | 77 775 | 17 900 | 193 800 |
| 2023 | 328 002 | 8 756 | 80 060 | 17 600 | 238 700 |
| 2022 | 184 658 | 11 812 | 71 661 | 22 600 | 143 700 |
| 2021 | 319 643 | 8 080 | 68 738 | 4 000 | 76 400 |
| 2020 | 303 956 | 16 903 | 31 305 | 8 800 | 179 200 |
| 2019 | 375 861 | 9 602 | 27 870 | 3 900 | 219 300 |
| 2018 | 161 033 | 4 757 | 16 558 | 9 800 | 11 200 |
| 2017 | 111 230 | 5 786 | 14 680 | 12 100 | 5 400 |
| 2016 | 138 838 | 5 265 | 9 118 | 5 600 | 6 700 |
| 2015 | 175 408 | 5 228 | 5 294 | 4 700 | 4 600 |
| 2014 | 255 452 | 1 247 | 1 470 | 4 700 | 2 300 |
Баланс ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 407 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 1 255 661 |
| Капитал и резервы | 133 916 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 395 800 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «РОЯЛ КАПИТАЛ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 646 179 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 19 823 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС