Всего проверок и КНМ
170
Проверки
3
Контрольные мероприятия
167
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»
Последняя запись: Объявление предостережения №54260354274322604625 от 10 августа 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 54260354274322604625 | 10 августа 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 54260354274322552638 | 4 августа 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
| 42260011000022331400 | 13 июля 2026 года | Объявление предостережения | СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 42260011000022331664 | 13 июля 2026 года | Объявление предостережения | СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 42260011000022207596 | 30 июня 2026 года | Объявление предостережения | СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 70264697000022149064 | 24 июня 2026 года | Объявление предостережения | Областное государственное казенное учреждение "Томское управление лесами" |
| 70264697000022151602 | 24 июня 2026 года | Объявление предостережения | Областное государственное казенное учреждение "Томское управление лесами" |
| 70260061000222078060 | 22 июня 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70260061000222078721 | 22 июня 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70264697000021759816 | 5 июня 2026 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 42260011000021630812 | 12 мая 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 70261373167121526030 | 27 апреля 2026 года | Объявление предостережения | Государственная инспекция труда в Томской области |
| 42260011000021059737 | 16 марта 2026 года | Объявление предостережения | СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| 70260041000120722861 | 9 февраля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70260041000120512238 | 22 января 2026 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250441000320344724 | 25 декабря 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250927000020380588 | 25 декабря 2025 года | Внеплановое КНМ, документарная проверка | ГЛАВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70250041000120033142 | 1 декабря 2025 года | Профилактический визит | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70251417000019988482 | 27 ноября 2025 года | Профилактический визит | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 70254697000019994351 | 18 ноября 2025 года | Объявление предостережения | Областное государственное казенное учреждение "Томское управление лесами" |
Факторы риска ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ПАО «РОССЕТИ ТОМСК»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС