Выручка 2025
142,913 млрд ₽
+16,51% год к году
Чистая прибыль
34,251 млрд ₽
+41,51% год к году
Баланс
379,681 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
233,316 млрд ₽
+13,81% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
Рост выручки за год
16,51%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
14,56%
Рентабельность по чистой прибыли
23,97%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142 913 416 | 34 251 000 | 233 316 079 | — | — |
| 2024 | 122 657 326 | 24 204 216 | 205 001 121 | 240 600 000 | 10 700 000 |
| 2023 | 108 777 004 | 20 746 923 | 186 413 644 | 227 000 000 | 7 300 000 |
| 2022 | 95 054 196 | 17 975 405 | 167 889 689 | 221 300 000 | 6 800 000 |
| 2021 | 93 390 788 | 19 794 204 | 189 548 788 | 249 400 000 | 6 400 000 |
| 2020 | 82 645 709 | 14 147 013 | 173 005 028 | 228 900 000 | 5 900 000 |
| 2019 | 82 371 277 | 12 704 918 | 151 068 178 | 187 000 000 | 4 300 000 |
| 2018 | 76 449 614 | 10 386 223 | 136 096 856 | 175 200 000 | 6 400 000 |
| 2017 | 74 681 890 | 12 560 998 | 131 736 154 | 168 600 000 | 7 700 000 |
| 2016 | 61 260 080 | 7 561 315 | 121 065 804 | 147 500 000 | 7 000 000 |
| 2015 | 43 726 661 | -5 916 496 | 113 336 124 | 134 600 000 | 7 400 000 |
| 2014 | 44 722 108 | -7 967 844 | 71 440 744 | 139 500 000 | 12 500 000 |
| 2013 | 39 902 018 | 424 867 | 76 340 892 | 124 800 000 | 9 800 000 |
| 2012 | 36 272 948 | 1 042 221 | 76 225 223 | 115 100 000 | 7 800 000 |
| 2011 | 36 958 219 | 1 366 519 | 56 143 825 | 90 600 000 | 7 200 000 |
Баланс ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 379 681 086 |
| Капитал и резервы | 233 316 079 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 142 913 416 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 34 251 000 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС