Дочерние организации ООО «Ригла»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "РИЭЛТИ-А" | 7743621025 | 1067760178727 | 100% |
| ООО "ФАРМЛАЙН" | 7724795410 | 1117746503489 | 100% |
| ООО "ЧУДО ДОКТОР" | 7730140807 | 1037739339406 | 100% |
| ООО АПТЕКА №344 "ЭФФЕКТ" | 7724799670 | 1117746602302 | 100% |
| ООО "ФАРМИНТОРГ" | 6950088251 | 1086952020352 | 100% |
| ООО "МАРЛЕН-ОПТИК" | 6901014440 | 1026900527653 | 100% |
| ООО "ГЕОФАРМ" | 6829109339 | 1156829002428 | 100% |
| ООО "ЭКОФАРМ" | 6829055852 | 1096829002489 | 100% |
| ООО "ДОБРЫЙ АПТЕКАРЬ" | 2130005420 | 1062130008335 | 100% |
| ООО "НОВОФАРМ" | 2315166557 | 1112315003778 | 100% |
| ООО "ОРТОПРО" | 7536070845 | 1067536043651 | 100% |
| ООО "АПТЕКА-СЕРВИС" | 6454060121 | 1026403340590 | 100% |
| ООО "АПТЕКА №181" | 6230006488 | 1036210000287 | 100% |
| ООО "РИГЛА-НН" | 5261037734 | 1035205641250 | 100% |
| ООО "АВАНТИ ФАРМА" | 2539096225 | 1082539007638 | 100% |
| ООО"АПТЕКА25.РФ" | 2543102471 | 1162536085084 | 100% |
| ООО "ФАРМА ЛАЙФ" | 2543009225 | 1122543010281 | 100% |
| ООО "АМП" | 3665012499 | 1023601544658 | 100% |
| ООО "ЦЕНТР" | 3662228080 | 1163668073810 | 100% |
| ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ" | 7709068298 | 1027700465187 | 100% |
| ООО "ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ" | 3704004871 | 1023701327539 | 100% |
| ООО "ГОРОД" | 7703436989 | 5177746205907 | 99.99% |
| ООО "ФАРМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6452118810 | 1156451027150 | 99.99% |
| ООО "ЛИНЦ" | 3906115197 | 1033902826770 | 99.99% |
| ООО "АКАЦИЯ" | 6319244740 | 1206300004470 | 99.99% |
| ООО "АНТОН" | 6312200824 | 1196313078280 | 99.99% |
| ООО "АМИНА" | 6318050237 | 1196313076035 | 99.99% |
| ООО "ЭЛЬВИРА" | 6319242693 | 1196313077620 | 99.99% |
| ООО "ЛИЛИЯ" | 6316259160 | 1196313070667 | 99.99% |
| ООО "НАТАЛИЯ" | 6318050276 | 1196313075771 | 99.99% |
| ООО "АЛИЯ-ФАРМ" | 6318128740 | 1026301518187 | 99.99% |
| ООО "АПТЕКА № 313" | 5260199250 | 1075260019031 | 99.99% |
| ООО "ТРИК-ФАРМА" | 2312169623 | 1102312002099 | 99.99% |
| ООО "ПРЕМЬЕР-ФАРМ" | 5261094588 | 1145261006615 | 99.99% |
| ООО "ПРИМА-ФАРМ" | 5258126286 | 1155258006958 | 99.99% |
| ООО "ФЁСТ АПТЕКА" | 5262292840 | 1135262008595 | 99.99% |
| ООО "АПТЕКА 52" | 5259121749 | 1165259050307 | 99.99% |
| ООО "ПРАЙМ-ФАРМ" | 5258128981 | 1165258051232 | 99.99% |
| ООО "СОЛО-ФАРМ" | 5257158327 | 1165257050727 | 99.99% |
| ООО "ПЕРВАЯ АПТЕКА" | 5261074790 | 1105261005541 | 99.99% |
| ООО"ФАРМ" | 2529002323 | 1022500858027 | 99.99% |
| ООО "АПТЕКА 24" | 5249123031 | 1125249005342 | 99.99% |
| ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ" | 5260408672 | 1155260005526 | 99.99% |
| ООО "ВИТА+" | 5256060907 | 1065256033875 | 99.99% |
| ООО "ДАЛЬНЕГОРСКФАРМ" | 2505011304 | 1072505000556 | 99.99% |
| ООО "САМАР" | 2724110354 | 1072724006640 | 99.99% |
| ООО "ВЛАД ФАРМ" | 2509042409 | 1062509010057 | 99.99% |
| ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" | 1435168875 | 1061435017071 | 99.99% |
| ООО "ДЕЛСИ" | 2724194756 | 1142724007447 | 99.99% |
| ООО "ПРИМФАРМА" | 2724179109 | 1132724007680 | 99.99% |
| ООО "АМУРФАРМ" | 2724213007 | 1162724068671 | 99.99% |
| ООО "НИКАФАРМ" | 2703061956 | 1112703004765 | 99.99% |
| ООО "ЧИТАФАРМ" | 2724178673 | 1132724007019 | 99.99% |
| ООО "ФАРМАЛЬТЕРНАТИВА" | 2724156550 | 1112724009265 | 99.99% |
| ООО "СОЗВЕЗДИЕ" | 2724207973 | 1152724010867 | 99.99% |
| ООО "АКОНИТ" | 2724214018 | 1162724073302 | 99.99% |
| ООО "СУПЕРФАРМА-С" | 6501267905 | 1146501007212 | 99.99% |
| ООО "ЭВЕНТУС" | 2512306468 | 1142503001190 | 99.99% |
| ООО "ПЕЛЕНГ" | 2722127930 | 1192724013580 | 99.99% |
| ООО "АПТЕКИ САХАЛИНА" | 6501290485 | 1176501002468 | 99.99% |
| ООО "ОБРАЗ" | 2724155394 | 1112724008242 | 99.99% |
| ООО "ЧМП" | 2727023526 | 1032700030384 | 99.99% |
| ООО "РЕГИОНФАРМ" | 2724212300 | 1162724065350 | 99.99% |
| ООО "САХАЛИНФАРМ" | 2722060740 | 1162724065360 | 99.99% |
| ООО "ЕАОФАРМ" | 2724219827 | 1172724007169 | 99.99% |
| ООО "ПИНГА" | 2724167086 | 1122724008164 | 99.99% |
| ООО "НОВАФАРМ" | 2703066986 | 1122703005611 | 99.99% |
| ООО "ФАРМАПРИМ" | 2724216086 | 1162724083158 | 99.99% |
| ООО "ФАРМСИТИ" | 2724167093 | 1122724008175 | 99.99% |
| ООО "ВЛАДИВОСТОКФАРМ" | 2722060732 | 1162724065371 | 99.99% |
| ООО "СЕВЕРФАРМ" | 2724232708 | 1192724002932 | 99.99% |
| ООО "СУПЕРФАРМА" | 2721065128 | 1032700302194 | 99.99% |
| ООО "РИТМ" | 2724157659 | 1112724010035 | 99.99% |
| ООО "СТИМУЛ" | 2724203369 | 1152724005246 | 99.99% |
| ООО "АВЕРС АПТЕКА МИНИЦЕН" | 2724146424 | 1102724007110 | 99.99% |
| ООО "РИГЛА-МО" | 5008036897 | 1045001853093 | 99.99% |
| ООО "КОМПАНИЯ "ХАБАРОВСКАЯ ФАРМАЦИЯ" | 2724069628 | 1022701289225 | 99.99% |
| ООО "АС-ЦЕНТР" | 7724299420 | 1125038013650 | 99.98% |
| ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА" | 3662054814 | 1023601553700 | 99.9% |
| ООО "ФАРМАЦИЯ" | 1101091687 | 1111101011130 | 99.9% |
| ООО "МАРЛЕН ФАРМА" | 6905043227 | 1026900578561 | 99.9% |
| ООО "СВЕТАЛ ФАРМ" | 5022043110 | 1055003904053 | 99.9% |
| ООО ТК "ТОКО" | 6319082513 | 1026301699621 | 99.85% |
| ООО " СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА" | 3905078739 | 1063905088070 | 99.8% |
| ООО "АЛФАВИТ-ЗДОРОВЬЕ" | 6215009371 | 1026200698754 | 99.7% |
| ООО "БУДЬ ЗДОРОВ!" | 6164202134 | 1026103276000 | 99.7% |
| ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ"МЕДУНИЦА" | 7607023611 | 1027600980890 | 99.6% |
| ООО "РИГЛА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 4705024939 | 1034701245040 | 90% |
| ООО "РИГЛА-КАЗАНЬ" | 1658079330 | 1061658051290 | 90% |
| ООО "РИГЛА-ЧИТА" | 7536128365 | 1127536004530 | 90% |
| ООО "РИГЛА-ЯМАЛ" | 8602202320 | 1138602006950 | 90% |
| ООО "АНЕВА" | 7608012651 | 1067608021711 | 90% |
| ООО " РИГЛА-ЯРОСЛАВЛЬ" | 7603053929 | 1127603001976 | 90% |
| ООО "РИГЛА - ЮГРА" | 8602247786 | 1058602076697 | 90% |
| ООО "РИГЛА-СУРГУТ" | 8602194213 | 1128602019534 | 90% |
| ООО "РИГЛА-КРАСНОЯРСК" | 2465294678 | 1132468034940 | 90% |
| ООО "РИГЛА-ВОРОНЕЖ" | 3662187444 | 1133668014831 | 90% |
| ООО "РИГЛА-КАЗАНЬ" | 2130117821 | 1132130004555 | 90% |
| ООО "ДОБРЫЙ АПТЕКАРЬ" | 2130105880 | 1122130008494 | 90% |
| ООО "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА-17" | 3329034545 | 1053303614275 | 90% |
| ООО "РИГЛА-ТЮМЕНЬ" | 7202148274 | 1067203280451 | 90% |
| ООО "РИГЛА-ТУЛА" | 7106522842 | 1127154021642 | 90% |
| ООО "МЕДФОРМ" | 5031040926 | 1025003914430 | 90% |
| ООО "ЦЕТУС" | 3444115552 | 1043400325143 | 90% |
| ООО "РИГЛА-КРАСНОДАР" | 2310081099 | 1032305691549 | 90% |
| ООО "РИГЛА-УЛЬЯНОВСК" | 6454140465 | 1146454000660 | 90% |
| ООО "ФАРМ СЕВЕР" | 3666201756 | 1153668043891 | 51% |
| ООО "ЗДРАВСИТИ" | 9715402032 | 1217700264561 | 47% |
| ООО "ФЛОРИЯ БУРЯТИЯ" | 0323123433 | 1050302702361 | 0.5% |
| ООО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАНАЦЕЯ" | 4714024477 | 1104714000379 | 0.1% |
Связи руководителя ООО «Ригла»
- ООО "РИГЛА-МО"
- ООО "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ"
- ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ"
- АО "ТД ПРОТЕК"
- ООО "ПРОСЕРВИС"
Связи учредителей ООО ООО «Ригла»
Связанных по учредителям
Около 1 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы ООО «Ригла»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС