Выручка 2025
1,358 млрд ₽
+73,34% год к году
Чистая прибыль
244,534 млн ₽
+120,08% год к году
Баланс
1,809 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
1,615 млрд ₽
+39,27% год к году
Основные средства
1 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
111,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты АО «РЕТИНОИДЫ»
Рост выручки за год
73,34%
Среднегодовой рост выручки за 6 года
14,87%
Рентабельность по чистой прибыли
18,01%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
7,894 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль АО «РЕТИНОИДЫ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 357 743 | 244 534 | 1 614 762 | 1 000 000 | 356 300 |
| 2021 | 783 281 | 111 111 | 1 159 486 | 736 600 | 208 900 |
| 2020 | 588 731 | 50 054 | 1 074 054 | 742 000 | 179 100 |
| 2019 | 591 032 | 126 520 | 1 041 120 | 773 200 | 130 300 |
| 2018 | 570 763 | 127 256 | 930 899 | 708 000 | 133 700 |
| 2017 | 516 115 | 141 249 | 816 757 | 608 100 | 102 400 |
| 2016 | 441 507 | 136 210 | 687 389 | 515 000 | 86 100 |
| 2015 | 331 149 | 92 536 | 559 818 | 437 500 | 82 700 |
| 2014 | 291 619 | 68 980 | 472 962 | 389 800 | 50 700 |
| 2013 | 247 790 | 49 784 | 407 322 | 331 700 | 41 900 |
| 2012 | 201 790 | 47 978 | 362 866 | 282 900 | 38 200 |
| 2011 | 193 377 | 53 271 | 315 102 | 244 100 | 42 700 |
Баланс АО «РЕТИНОИДЫ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 356 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 1 809 192 |
| Капитал и резервы | 1 614 762 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 111 800 |
Отчёт о финансовых результатах АО «РЕТИНОИДЫ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 357 743 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 244 534 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС