Выручка 2025
37,008 млн ₽
-9,66% год к году
Чистая прибыль
35,746 млн ₽
+45,73% год к году
Баланс
182,365 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
136,319 млн ₽
+35,54% год к году
Основные средства
9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
11,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
Рост выручки за год
-9,66%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-11,49%
Рентабельность по чистой прибыли
96,59%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,168 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 008 | 35 746 | 136 319 | 9 000 | — |
| 2024 | 40 964 | 24 529 | 100 573 | 10 400 | 122 700 |
| 2023 | 57 242 | 27 723 | 76 044 | 27 100 | 96 900 |
| 2022 | 53 369 | 31 235 | 47 377 | 31 700 | 97 900 |
| 2021 | 53 482 | 33 390 | 16 130 | 36 300 | 94 000 |
| 2020 | 56 760 | 25 863 | -17 259 | 42 200 | 54 400 |
| 2019 | 26 401 | -35 089 | -43 123 | 47 500 | 40 200 |
| 2018 | 55 909 | 2 383 | -8 034 | 83 400 | 0 |
| 2017 | 43 960 | -16 218 | -10 417 | 78 500 | 15 500 |
| 2016 | 22 095 | 5 569 | 5 802 | 59 600 | 25 400 |
| 2015 | 6 555 | 2 149 | 232 | 19 300 | 11 100 |
| 2014 | 1 209 | -1 351 | -3 552 | 1 500 | 1 600 |
Баланс ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 182 365 |
| Капитал и резервы | 136 319 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 11 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 37 008 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 35 746 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС