Налоги и система налогообложения ООО «РЕГЕНТ ГОЛД»

ООО «РЕГЕНТ ГОЛД» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7814566648ОГРН 1137847109861КПП 781401001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2023
3 707,6 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2023
670,8 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2023
4 378,4 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
20234 378 382 365 ₽630 100 000 ₽3 200 000 000 ₽14 700 000 ₽493 800 000 ₽26 000 000 ₽0 ₽3 100 000 ₽
20222 468 515 342 ₽225 800 000 ₽1 800 000 000 ₽29 700 000 ₽389 300 000 ₽52 400 000 ₽761 ₽3 100 000 ₽
20212 210 121 665 ₽253 400 000 ₽1 600 000 000 ₽27 800 000 ₽235 500 000 ₽58 800 000 ₽0 ₽2 500 000 ₽
20201 719 636 063 ₽199 000 000 ₽1 300 000 000 ₽666 200 ₽174 400 000 ₽46 100 000 ₽0 ₽2 400 000 ₽
20191 415 134 597 ₽212 300 000 ₽1 100 000 000 ₽8 500 000 ₽25 600 000 ₽49 200 000 ₽571 700 ₽1 400 000 ₽
2018644 352 649 ₽108 100 000 ₽481 400 000 ₽3 400 000 ₽24 400 000 ₽25 100 000 ₽1 100 000 ₽1 000 000 ₽

Налоговая задолженность ООО «РЕГЕНТ ГОЛД»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.