Арбитражные дела ООО «РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЕННОГО СЕРВИСА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 3 | 2 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЕННОГО СЕРВИСА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А40-295447/2026 | 10 сентября 2026 года | Экономические споры по административным правоотношениям | 0 ₽ |
| А40-97647/2026 | 7 апреля 2026 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 100 000 ₽ |
| А40-64806/2025 | 20 марта 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 214 200 ₽ |
| А40-158673/2024 | 11 июля 2024 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 927 500 ₽ |
| А40-101786/2022 | 17 мая 2022 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 421 500 ₽ |
Исходы судебных дел ООО «РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЕННОГО СЕРВИСА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел