Выручка 2025
12,082 млрд ₽
+13,9% год к году
Чистая прибыль
334,599 млн ₽
-40,61% год к году
Баланс
11,301 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
8,228 млрд ₽
+4,24% год к году
Основные средства
4,2 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
847,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ПТИЦЕФАБРИКА»
Рост выручки за год
13,9%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
9,91%
Рентабельность по чистой прибыли
2,77%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
20,724 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ПТИЦЕФАБРИКА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 082 324 | 334 599 | 8 227 924 | 4 200 000 | 2 700 000 |
| 2024 | 10 607 660 | 563 412 | 7 893 325 | 4 000 000 | 2 900 000 |
| 2023 | 9 731 987 | 657 322 | 7 330 136 | 3 400 000 | 2 700 000 |
| 2022 | 9 099 750 | 282 120 | 6 672 814 | 3 200 000 | 4 000 000 |
| 2021 | 8 845 258 | 311 216 | 7 821 466 | 2 500 000 | 4 800 000 |
| 2020 | 7 790 020 | 421 010 | 8 120 582 | 2 500 000 | 4 100 000 |
| 2019 | 7 973 603 | 141 813 | 7 999 572 | 2 800 000 | 4 000 000 |
| 2018 | 6 259 450 | 393 804 | 7 857 759 | 2 900 000 | 3 700 000 |
| 2017 | 5 969 043 | 951 086 | 7 463 955 | 2 500 000 | 3 200 000 |
| 2016 | 5 752 316 | 885 132 | 6 512 870 | 2 200 000 | 874 600 |
| 2015 | 4 982 656 | 833 252 | 5 627 737 | 2 200 000 | 734 600 |
Баланс ООО «ПТИЦЕФАБРИКА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 2 700 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 11 301 268 |
| Капитал и резервы | 8 227 924 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 847 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПТИЦЕФАБРИКА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 12 082 324 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 334 599 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС