Выручка 2025
67,711 млн ₽
+3,67% год к году
Чистая прибыль
6,773 млн ₽
-22,77% год к году
Баланс
14,27 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
9,215 млн ₽
-27,48% год к году
Основные средства
2,6 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
5,1 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ПОЛИКЛИНИКА»
Рост выручки за год
3,67%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
6,41%
Рентабельность по чистой прибыли
10%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
1,881 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ПОЛИКЛИНИКА» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 711 | 6 773 | 9 215 | 2 600 | — |
| 2024 | 65 314 | 8 770 | 12 706 | 6 400 | 2 100 |
| 2023 | 56 887 | 7 041 | 14 131 | 7 500 | 1 800 |
| 2022 | 56 195 | 13 512 | 14 320 | 8 500 | 2 800 |
| 2021 | 54 372 | 9 766 | 12 983 | 16 500 | 2 800 |
| 2020 | 50 577 | 8 551 | 16 214 | 16 800 | 2 800 |
| 2019 | 60 636 | 11 214 | 18 005 | 16 600 | 888 |
| 2018 | 56 516 | 11 937 | 17 015 | 13 600 | 2 900 |
| 2017 | 52 497 | 10 414 | 15 255 | 13 600 | 911 |
| 2016 | 53 785 | 8 142 | 13 141 | 13 700 | 1 400 |
| 2015 | 53 361 | 8 707 | 12 450 | 13 900 | 1 100 |
| 2014 | 49 543 | 6 732 | 11 501 | 13 700 | 4 100 |
| 2013 | 45 132 | 7 715 | 10 244 | 12 000 | 543 |
| 2012 | 37 543 | 5 051 | 2 732 | 5 100 | 2 000 |
Баланс ООО «ПОЛИКЛИНИКА» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 14 270 |
| Капитал и резервы | 9 215 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 5 100 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПОЛИКЛИНИКА»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 67 711 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 6 773 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС