Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
83,2 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
32 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
115,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115 176 292 ₽ | 32 000 000 ₽ | 80 800 000 ₽ | 0 ₽ | 2 300 000 ₽ | 0 ₽ | 25 400 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 162 636 789 ₽ | 44 400 000 ₽ | 118 100 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 298 974 949 ₽ | 43 100 000 ₽ | 225 500 000 ₽ | 70 800 ₽ | 29 600 000 ₽ | 638 100 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 331 194 294 ₽ | 31 400 000 ₽ | 196 900 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 91 200 000 ₽ | 9 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 172 345 048 ₽ | 19 100 000 ₽ | 82 600 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 63 800 000 ₽ | 5 600 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 162 351 371 ₽ | 5 400 000 ₽ | 62 000 000 ₽ | 162 800 ₽ | 92 900 000 ₽ | 1 800 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 62 487 043 ₽ | 1 700 000 ₽ | 40 400 000 ₽ | 190 100 ₽ | 19 700 000 ₽ | 419 300 ₽ | 37 200 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 61 487 383 ₽ | 1 400 000 ₽ | 29 500 000 ₽ | 0 ₽ | 30 200 000 ₽ | 349 400 ₽ | 54 200 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность АО «ПЕРВООСНОВА»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.