Выручка 2025
202,34 млн ₽
-22,31% год к году
Чистая прибыль
-17,333 млн ₽
-8 433,17% год к году
Баланс
69,978 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
-14,53 млн ₽
-618,37% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
29,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ПАУК»
Рост выручки за год
-22,31%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
58,11%
Рентабельность по чистой прибыли
-8,57%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
6,977 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ПАУК» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202 340 | -17 333 | -14 530 | — | — |
| 2024 | 260 442 | 208 | 2 803 | — | 59 600 |
| 2023 | 133 061 | 149 | 2 595 | — | 50 800 |
| 2022 | 51 188 | 85 | 1 456 | — | 25 700 |
| 2021 | 16 927 | 175 | 1 371 | — | 10 200 |
| 2020 | 42 482 | 1 093 | 1 196 | — | 11 900 |
| 2019 | 157 128 | 92 | 103 | — | 5 400 |
| 2018 | 132 901 | -8 057 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 |
Баланс ООО «ПАУК» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 69 978 |
| Капитал и резервы | -14 530 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 29 800 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПАУК»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 202 340 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -17 333 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС