Выручка 2025
471,03 млн ₽
-29,51% год к году
Чистая прибыль
10,706 млн ₽
-29,56% год к году
Баланс
318,648 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
112,442 млн ₽
+10,52% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ПАСИФИК ПАРТНЕРШИП»
Рост выручки за год
-29,51%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
0,9%
Рентабельность по чистой прибыли
2,27%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
47,103 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ПАСИФИК ПАРТНЕРШИП» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 030 | 10 706 | 112 442 | — | — |
| 2024 | 668 178 | 15 198 | 101 736 | 49 | 37 018 |
| 2023 | 549 157 | 11 887 | 87 447 | 64 | 48 541 |
| 2022 | 458 526 | 8 344 | 75 560 | 79 | 62 675 |
| 2021 | 355 547 | 5 364 | 67 215 | 94 | 17 768 |
| 2020 | 221 584 | 7 085 | 61 851 | — | — |
| 2019 | 169 240 | 5 508 | 54 766 | — | — |
| 2018 | 140 368 | 4 530 | 49 258 | 0 | 86 |
| 2017 | 98 419 | 5 408 | 44 728 | 0 | 3 762 |
| 2016 | 85 690 | 7 765 | 39 320 | 0 | 2 126 |
| 2015 | 75 456 | 9 231 | 31 555 | 179 | 3 700 |
| 2014 | 59 785 | 6 845 | 22 341 | 188 | 1 200 |
| 2013 | 23 751 | 15 439 | 15 496 | 0 | 3 300 |
| 2012 | 226 | 46 | 57 | 0 | 5 400 |
| 2011 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Баланс ООО «ПАСИФИК ПАРТНЕРШИП» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 318 648 |
| Капитал и резервы | 112 442 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПАСИФИК ПАРТНЕРШИП»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 471 030 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 10 706 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС