Налоги и система налогообложения ООО «ПАРИТЕТ»

ООО «ПАРИТЕТ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7603002667ОГРН 1027600789435КПП 771501001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
48,9 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
4,3 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
53,2 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202553 193 939 ₽4 300 000 ₽14 000 000 ₽0 ₽34 800 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202427 543 448 ₽4 100 000 ₽15 800 000 ₽0 ₽7 500 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202341 929 969 ₽3 000 000 ₽22 300 000 ₽4 900 ₽16 200 000 ₽385 700 ₽0 ₽0 ₽
202240 270 271 ₽1 200 000 ₽22 400 000 ₽111 700 ₽16 200 000 ₽345 500 ₽0 ₽0 ₽
202128 690 744 ₽834 300 ₽21 400 000 ₽93 600 ₽6 100 000 ₽222 900 ₽0 ₽0 ₽
202061 306 344 ₽1 900 000 ₽28 300 000 ₽77 300 ₽30 200 000 ₽794 800 ₽0 ₽0 ₽
201962 436 502 ₽1 300 000 ₽21 900 000 ₽82 600 ₽38 700 000 ₽476 800 ₽0 ₽0 ₽
201815 191 157 ₽840 900 ₽9 500 000 ₽64 900 ₽4 600 000 ₽249 200 ₽0 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «ПАРИТЕТ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.