Выручка 2025
3,779 млрд ₽
-1,3% год к году
Чистая прибыль
65,037 млн ₽
-38,3% год к году
Баланс
1,457 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
214,077 млн ₽
+23,61% год к году
Основные средства
315,3 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
636,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ПАНЛАЙН»
Рост выручки за год
-1,3%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
31,58%
Рентабельность по чистой прибыли
1,72%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
14,876 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ПАНЛАЙН» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 778 537 | 65 037 | 214 077 | 315 300 | 496 500 |
| 2024 | 3 828 312 | 105 403 | 173 184 | 114 000 | 469 700 |
| 2023 | 2 154 918 | 36 412 | 71 380 | 94 100 | 406 600 |
| 2022 | 1 658 827 | 17 117 | 34 968 | 97 100 | 207 700 |
| 2021 | 1 723 161 | 14 919 | 18 400 | 23 200 | 322 800 |
| 2020 | 423 548 | 3 183 | 3 625 | 10 800 | 69 400 |
| 2019 | 8 551 | 142 | 442 | 5 200 | 6 300 |
Баланс ООО «ПАНЛАЙН» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 496 500 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 1 456 724 |
| Капитал и резервы | 214 077 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 636 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПАНЛАЙН»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 3 778 537 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 65 037 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС