Арбитражные дела АО «ОПТИКА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 5 | 0 | 5 | 0 |
Список арбитражных дел АО «ОПТИКА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А60-15062/2020 | 9 апреля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 17 600 ₽ |
| А60-9523/2020 | 27 февраля 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 19 300 ₽ |
| А60-4528/2020 | 31 января 2020 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 77 100 ₽ |
| А60-51177/2019 | 29 августа 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 115 400 ₽ |
| А60-11795/2016 | 18 марта 2016 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 18 900 ₽ |
Исходы судебных дел АО «ОПТИКА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел