Выручка 2025
236,67 млн ₽
-25,93% год к году
Чистая прибыль
55,878 млн ₽
-51,96% год к году
Баланс
232,39 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
190,118 млн ₽
+41,63% год к году
Основные средства
62,2 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
29,9 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Рост выручки за год
-25,93%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
11,68%
Рентабельность по чистой прибыли
23,61%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,367 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236 670 | 55 878 | 190 118 | 62 200 | 75 500 |
| 2024 | 319 519 | 116 307 | 134 240 | 34 900 | 40 500 |
| 2023 | 319 990 | 149 547 | 93 318 | 9 800 | 93 200 |
| 2022 | 169 909 | 59 621 | 113 772 | 7 800 | 66 100 |
| 2021 | 113 379 | 36 174 | 47 341 | 1 400 | 24 300 |
| 2020 | 135 068 | 52 399 | 42 497 | 2 600 | 62 800 |
| 2019 | 117 418 | 53 520 | 52 198 | 4 400 | 56 100 |
| 2018 | 109 669 | 11 257 | 11 278 | 4 100 | 16 700 |
| 2017 | 92 007 | 3 038 | 25 857 | 4 200 | 4 000 |
| 2016 | 5 566 | 124 | -113 | 1 600 | 300 |
| 2015 | 0 | -84 | -238 | 0 | 54 |
| 2014 | 0 | 0 | -153 | 0 | 118 |
| 2013 | 0 | 0 | -153 | 0 | 118 |
| 2012 | 669 | 1 | -153 | 0 | 118 |
| 2011 | 0 | 0 | -154 | 0 | 129 |
Баланс ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 75 500 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 232 390 |
| Капитал и резервы | 190 118 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 29 900 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 236 670 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 55 878 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС