Всего проверок и КНМ
1 066
Проверки
0
Контрольные мероприятия
1 066
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
Последняя запись: Профилактический визит №50261035000023080572 от 10 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 50261035000023080572 | 10 сентября 2026 года | Профилактический визит | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 27261412700022889502 | 4 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ |
| 34260063160222648426 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222620713 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222642084 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222633664 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222625422 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222633451 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222633252 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222632717 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222631648 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222641853 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222632433 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222631771 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222625544 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222631256 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222624929 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222632976 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222632993 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
| 34260063160222653931 | 27 августа 2026 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 23 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" |
Факторы риска АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит АО «ОБОРОНЭНЕРГО»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС