Выручка 2021
1,5 млрд ₽
+15,38% год к году
Чистая прибыль
-513 млн ₽
+59,56% год к году
Баланс
2,7 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
-999,3 млн ₽
+105,53% год к году
Основные средства
28 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
101,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ»
Рост выручки за год
15,38%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
7,72%
Рентабельность по чистой прибыли
-34,2%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2021 год
7,853 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 500 000 | -513 000 | -999 300 | 28 000 | 2 100 000 |
| 2020 | 1 300 000 | -321 500 | -486 200 | 38 100 | 1 800 000 |
| 2019 | 1 200 000 | -230 200 | -164 700 | 21 200 | 1 600 000 |
| 2018 | 1 200 000 | 95 300 | 65 500 | 46 700 | 2 000 000 |
| 2017 | 1 000 000 | -287 500 | -29 800 | 26 300 | 1 200 000 |
| 2016 | 1 100 000 | -111 200 | 257 800 | 24 800 | 1 300 000 |
| 2015 | 1 100 000 | 110 900 | 368 900 | 44 300 | 973 300 |
| 2014 | 1 100 000 | 102 900 | 258 000 | 113 300 | 705 500 |
| 2013 | 638 200 | -161 400 | -24 900 | 51 800 | 218 700 |
| 2012 | 385 000 | -253 900 | -400 000 | 3 900 | 97 600 |
| 2011 | 333 600 | -120 900 | -127 400 | 3 200 | 53 700 |
Баланс ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ» за 2021 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 2 100 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 2 700 000 |
| Капитал и резервы | -999 300 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 101 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «НОРДГОЛД МЕНЕДЖМЕНТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 500 000 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -513 000 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС