Выручка 2025
4,059 млрд ₽
+7,6% год к году
Чистая прибыль
463,466 млн ₽
+0,54% год к году
Баланс
4,465 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
2,779 млрд ₽
+12,71% год к году
Основные средства
59,8 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,7 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «НБК ТРЕЙД»
Рост выручки за год
7,6%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
25,99%
Рентабельность по чистой прибыли
11,42%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
18,877 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «НБК ТРЕЙД» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 058 613 | 463 466 | 2 779 427 | 59 800 | 1 800 000 |
| 2024 | 3 771 842 | 460 998 | 2 465 961 | 64 800 | 1 900 000 |
| 2023 | 3 956 758 | 455 572 | 2 154 963 | 98 900 | 1 500 000 |
| 2022 | 2 029 558 | 33 360 | 1 698 923 | 85 400 | 1 500 000 |
| 2021 | 62 562 | 3 597 | 9 033 | 446 | 740 100 |
| 2020 | 64 804 | 3 115 | 7 636 | 604 | 559 700 |
| 2019 | 66 600 | 2 625 | 8 021 | 741 | 486 300 |
| 2018 | 46 800 | 2 585 | 5 397 | 428 | 652 700 |
| 2017 | 35 100 | 2 015 | 5 812 | 415 | 499 200 |
| 2016 | 32 256 | 1 471 | 3 797 | 642 | 400 100 |
| 2015 | 30 320 | 840 | 2 326 | 612 | 344 700 |
| 2014 | 22 800 | 640 | 1 487 | 568 | 239 100 |
| 2013 | 22 262 | 510 | 846 | 743 | 159 300 |
| 2012 | 27 076 | 168 | 337 | 917 | 290 600 |
Баланс ООО «НБК ТРЕЙД» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 1 800 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 4 464 713 |
| Капитал и резервы | 2 779 427 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 700 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «НБК ТРЕЙД»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 4 058 613 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 463 466 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС