Всего проверок и КНМ
29
Проверки
6
Контрольные мероприятия
23
КНМ
С нарушениями
4
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ПРОФПАТОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
Последняя запись: Профилактический визит №78260061000222967069 от 14 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ПРОФПАТОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 78260061000222967069 | 14 сентября 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ |
| 78250904700020187984 | 4 декабря 2025 года | Объявление предостережения | КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 98250023734518266532 | 4 июня 2025 года | Объявление предостережения | Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
| 78250041000017307206 | 4 марта 2025 года | Профилактический визит | Межрегиональное управление № 122 Федерального медико-биологического агентства |
| 78240061000215697386 | 11 октября 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 78240131000210170377 | 11 апреля 2024 года | Внеплановое КНМ, выездная проверка | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 78230041000008023373 | 19 октября 2023 года | Профилактический визит | Межрегиональное управление № 122 Федерального медико-биологического агентства |
| 78230041000005613592 | 25 апреля 2023 года | Профилактический визит | Межрегиональное управление № 122 Федерального медико-биологического агентства |
| 78220904700004487458 | 23 декабря 2022 года | Профилактический визит | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 78220131000204232212 | 28 ноября 2022 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 78220063169902313091 | 23 июня 2022 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 50 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 78220063169902313149 | 23 июня 2022 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 50 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 78220063169902313052 | 23 июня 2022 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 50 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 78220063169902313159 | 23 июня 2022 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 50 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 78220063169902313165 | 23 июня 2022 года | Профилактический визит | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 50 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
| 002104628370 | 1 февраля 2021 года | Плановая проверка, выездная | Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 781903948897 | 8 ноября 2019 года | Внеплановая проверка, выездная | ФГКУ "Специальное управление ФПС №50 МЧС России" |
| 781902769945 | 10 июня 2019 года | Внеплановая проверка, выездная | Межрегиональное управление № 122 Федерального медико-биологического агентства |
| 471902603916 | 8 апреля 2019 года | Внеплановая проверка, выездная | Межрегиональное управление № 122 Федерального медико-биологического агентства |
| 471901938856 | 9 января 2019 года | Плановая проверка, выездная | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
Факторы риска НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ПРОФПАТОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ПРОФПАТОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС