Выручка 2025
26,5 млрд ₽
+12,29% год к году
Чистая прибыль
335,8 млн ₽
-13,51% год к году
Баланс
—
Актив = пассив
Капитал
—
нет данных% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «НАДЕЖДА-ФАРМ»
Рост выручки за год
12,29%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
18,61%
Рентабельность по чистой прибыли
1,27%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
35,714 млн ₽
Обязательства к активам
—
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «НАДЕЖДА-ФАРМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 500 000 | 335 800 | — | — | — |
| 2024 | 23 599 823 | 388 263 | 1 634 575 | 430 086 | 2 713 818 |
| 2023 | 18 927 897 | 412 234 | 1 566 216 | 422 034 | 2 226 328 |
| 2022 | 15 880 622 | 440 415 | 1 153 982 | 732 206 | 1 457 580 |
| 2021 | 14 926 869 | 388 668 | 897 947 | 470 333 | 1 023 296 |
| 2018 | 7 723 105 | 118 084 | 421 526 | 210 668 | 768 805 |
| 2017 | 7 119 246 | 121 090 | 334 937 | 214 289 | 740 802 |
| 2016 | 5 782 649 | 82 892 | 213 847 | 163 664 | 674 477 |
| 2015 | 3 690 223 | 39 226 | 75 575 | 152 900 | 364 400 |
| 2014 | 2 955 346 | 17 787 | 36 300 | 163 200 | 558 200 |
| 2013 | 3 121 199 | 11 515 | 18 600 | 132 000 | 222 200 |
| 2012 | 2 966 868 | 6 571 | 7 000 | 42 300 | 132 400 |
| 2011 | — | — | 7 600 | 28 600 | 82 900 |
Баланс ООО «НАДЕЖДА-ФАРМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | — |
| Капитал и резервы | — |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «НАДЕЖДА-ФАРМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 26 500 000 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 335 800 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС