Выручка 2025
70,093 млн ₽
+8,04% год к году
Чистая прибыль
7 тыс. ₽
-99,42% год к году
Баланс
17,203 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
8,122 млн ₽
-13,64% год к году
Основные средства
2,7 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
9,1 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «МОЙ ДОМ»
Рост выручки за год
8,04%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
6,7%
Рентабельность по чистой прибыли
0,01%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,696 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «МОЙ ДОМ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 093 | 7 | 8 122 | 2 700 | — |
| 2024 | 64 878 | 1 205 | 9 405 | 4 600 | 10 800 |
| 2023 | 58 616 | 1 113 | 8 500 | 353 | 9 900 |
| 2022 | 57 694 | 3 984 | 11 131 | 375 | 9 900 |
| 2021 | 59 171 | 5 433 | 12 518 | 2 400 | 9 600 |
| 2020 | 59 172 | 7 839 | 14 801 | 3 100 | 8 400 |
| 2019 | 65 538 | 57 | 69 | 4 000 | 8 000 |
| 2018 | 64 676 | -304 | 8 917 | 5 000 | 7 900 |
| 2017 | 64 929 | 6 639 | 6 651 | 3 900 | 7 200 |
| 2016 | 57 205 | 4 660 | 4 672 | 4 400 | 4 900 |
| 2015 | 42 311 | 3 544 | 3 556 | 4 000 | 5 500 |
| 2014 | 21 989 | 366 | 378 | 582 | 1 700 |
| 2013 | 20 762 | 187 | 199 | 688 | 1 700 |
| 2012 | 23 495 | 877 | 889 | 10 | 1 200 |
Баланс ООО «МОЙ ДОМ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 17 203 |
| Капитал и резервы | 8 122 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 9 100 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «МОЙ ДОМ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 70 093 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 7 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС