Выручка 2025
58,083 млрд ₽
+39,06% год к году
Чистая прибыль
-1,113 млрд ₽
-83,97% год к году
Баланс
253,235 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
57,949 млрд ₽
+6,71% год к году
Основные средства
166,4 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
11,6 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты МОСГОРТРАНС»
Рост выручки за год
39,06%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
26,45%
Рентабельность по чистой прибыли
-1,92%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль МОСГОРТРАНС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 082 953 | -1 112 852 | 57 948 814 | 166 400 000 | 4 700 000 |
| 2024 | 41 767 522 | -6 941 245 | 54 305 658 | 154 000 000 | 5 300 000 |
| 2023 | 33 075 367 | -123 442 | 54 946 719 | 123 600 000 | 5 800 000 |
| 2022 | 28 725 740 | -2 995 523 | 42 218 437 | 106 000 000 | 4 300 000 |
| 2021 | 26 414 482 | -16 901 810 | 40 972 562 | 106 900 000 | 9 000 000 |
| 2020 | 26 756 294 | -3 301 972 | 58 933 237 | 133 000 000 | 4 000 000 |
| 2019 | 41 122 313 | -1 280 061 | 58 270 491 | 111 300 000 | 4 300 000 |
| 2018 | 43 218 041 | -9 448 081 | 59 695 205 | 83 800 000 | 3 400 000 |
| 2017 | 44 813 907 | -6 175 850 | 63 357 660 | 74 500 000 | 3 600 000 |
| 2016 | 42 752 847 | -832 710 | 66 287 234 | 61 100 000 | 2 500 000 |
| 2015 | 41 534 165 | -5 577 636 | 65 289 200 | 58 000 000 | 1 700 000 |
| 2014 | 40 384 407 | -5 930 651 | 69 916 294 | 62 000 000 | 1 900 000 |
| 2013 | 45 053 299 | 19 042 | 69 863 384 | 58 600 000 | 943 500 |
| 2012 | 40 930 588 | 417 283 | 58 372 816 | 50 100 000 | 575 000 |
| 2011 | 35 827 717 | -304 696 | 39 378 816 | 38 000 000 | 750 600 |
Баланс МОСГОРТРАНС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 4 700 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 253 235 016 |
| Капитал и резервы | 57 948 814 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 11 600 000 |
Отчёт о финансовых результатах МОСГОРТРАНС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 58 082 953 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -1 112 852 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС