Выручка 2025
289,381 млрд ₽
+10,47% год к году
Чистая прибыль
10,686 млрд ₽
-1,53% год к году
Баланс
409,595 млрд ₽
Актив = пассив
Капитал
348,102 млрд ₽
+3,21% год к году
Основные средства
240 млрд ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
17,8 млрд ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ПАО «МОСЭНЕРГО»
Рост выручки за год
10,47%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
8,44%
Рентабельность по чистой прибыли
3,69%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ПАО «МОСЭНЕРГО» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289 380 689 | 10 685 681 | 348 102 458 | 240 000 000 | 39 600 000 |
| 2024 | 261 960 357 | 10 851 632 | 337 261 978 | 236 200 000 | 46 400 000 |
| 2023 | 247 149 540 | 19 259 237 | 332 752 408 | 230 900 000 | 35 900 000 |
| 2022 | 226 957 448 | 20 724 061 | 321 141 533 | 227 300 000 | 38 500 000 |
| 2021 | 224 793 444 | 17 734 303 | 321 310 334 | 228 500 000 | 32 500 000 |
| 2020 | 181 012 822 | 14 266 153 | 268 129 714 | 176 200 000 | 36 300 000 |
| 2019 | 189 781 589 | 16 464 469 | 264 983 792 | 175 400 000 | 37 000 000 |
| 2018 | 199 046 574 | 23 770 274 | 249 208 684 | 172 300 000 | 43 300 000 |
| 2017 | 196 825 166 | 25 281 931 | 228 134 551 | 162 400 000 | 41 500 000 |
| 2016 | 190 341 625 | 11 061 735 | 206 212 266 | 171 300 000 | 49 000 000 |
| 2015 | 164 508 160 | 6 411 025 | 197 360 241 | 176 700 000 | 50 700 000 |
| 2014 | 158 819 795 | 1 405 049 | 191 333 933 | 172 000 000 | 47 000 000 |
| 2013 | 154 120 345 | 8 028 392 | 191 503 836 | 166 400 000 | 41 000 000 |
| 2012 | 155 437 250 | 7 783 156 | 184 662 091 | 146 900 000 | 36 100 000 |
| 2011 | 160 824 379 | 10 419 082 | 179 752 890 | 148 100 000 | 29 100 000 |
Баланс ПАО «МОСЭНЕРГО» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 39 600 000 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 409 594 971 |
| Капитал и резервы | 348 102 458 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 17 800 000 |
Отчёт о финансовых результатах ПАО «МОСЭНЕРГО»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 289 380 689 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 10 685 681 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС