Собственник, владелец и участники ООО «МИНИМАКС»
Доли учредителей ООО «МИНИМАКС»
| Учредитель | ОГРН | Номинал | Доля |
|---|---|---|---|
| ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 316784700131424 | 10 055 999,97 ₽ | 51% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИС-ПИТЕР" | 1177847232276 | 5 463 759,98 ₽ | 27,71% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА" | 1037821089723 | 3 592 555,28 ₽ | 18,22% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВ - ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" | 1026000973228 | 258 301,18 ₽ | 1,31% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМАКС ДВИНА" | 1022900521159 | 175 487,06 ₽ | 0,89% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ПЛЮС" | 1021000520683 | 171 543,53 ₽ | 0,87% |
Расхождение в долях собственников
Подтверждённое расхождение между источниками в подготовленном наборе не зафиксировано.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС