Выручка 2025
47,961 млн ₽
+8,49% год к году
Чистая прибыль
22,431 млн ₽
+1,67% год к году
Баланс
79,84 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
78,432 млн ₽
+38,91% год к году
Основные средства
12,3 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
756 тыс. ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «МЕГАПОЛИС-СЕРВИС»
Рост выручки за год
8,49%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
34,36%
Рентабельность по чистой прибыли
46,77%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
11,99 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «МЕГАПОЛИС-СЕРВИС» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 961 | 22 431 | 78 432 | 12 300 | 21 200 |
| 2024 | 44 207 | 22 062 | 56 463 | — | 18 000 |
| 2023 | 36 775 | 6 090 | 34 568 | — | 14 900 |
| 2022 | 19 772 | 2 977 | 28 459 | — | 12 100 |
| 2021 | 16 895 | 8 298 | 25 482 | — | 10 300 |
| 2020 | 11 255 | 5 247 | 19 140 | — | 7 000 |
| 2019 | 12 046 | 6 359 | 13 893 | — | 4 400 |
| 2018 | 6 027 | 3 768 | 7 739 | 0 | 1 800 |
| 2017 | 2 825 | 920 | 4 005 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 165 | 1 239 | 3 261 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 498 | 1 490 | 2 024 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 115 | 458 | 1 408 | 0 | 1 300 |
| 2013 | 1 560 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 871 | 545 | 2 386 | 8 | 2 500 |
| 2011 | 9 223 | 402 | 1 841 | 13 | 2 400 |
Баланс ООО «МЕГАПОЛИС-СЕРВИС» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 21 200 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 79 840 |
| Капитал и резервы | 78 432 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 756 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «МЕГАПОЛИС-СЕРВИС»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 47 961 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 22 431 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС