Выручка 2025
98,9 млн ₽
+18,16% год к году
Чистая прибыль
9,9 млн ₽
-4,81% год к году
Баланс
25,7 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
24,2 млн ₽
-6,2% год к году
Основные средства
7,7 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
1,5 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Рост выручки за год
18,16%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
17,16%
Рентабельность по чистой прибыли
10,01%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,3 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 900 | 9 900 | 24 200 | 7 700 | — |
| 2024 | 83 700 | 10 400 | 25 800 | 9 900 | 8 600 |
| 2023 | 76 600 | 10 500 | 23 900 | 11 800 | 3 900 |
| 2022 | 61 500 | 5 900 | 19 100 | 13 400 | 2 600 |
| 2021 | 49 800 | 1 300 | 16 500 | 15 200 | 1 400 |
| 2020 | 46 100 | 2 200 | 17 800 | 13 300 | 5 500 |
| 2019 | 51 700 | 214 | 18 100 | 15 600 | 1 100 |
| 2018 | 50 000 | 5 400 | 19 000 | 18 700 | 6 700 |
| 2017 | 42 600 | 8 300 | 13 600 | 21 900 | 5 100 |
| 2016 | 23 400 | 2 400 | 5 400 | 25 200 | 3 500 |
| 2015 | 19 700 | 19 | 2 900 | 25 300 | 2 900 |
| 2014 | 17 100 | -1 900 | 2 900 | 22 600 | 2 200 |
| 2013 | 14 600 | -1 000 | 2 700 | 23 100 | 2 600 |
| 2012 | 12 800 | 450 | 3 800 | 22 200 | 1 600 |
Баланс ООО «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 25 700 |
| Капитал и резервы | 24 200 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 1 500 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 98 900 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 9 900 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС