Выручка 2025
253,712 млн ₽
+4,35% год к году
Чистая прибыль
11,536 млн ₽
-42,24% год к году
Баланс
185,926 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
176,108 млн ₽
+7,15% год к году
Основные средства
22,9 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
9,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
Рост выручки за год
4,35%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
19,49%
Рентабельность по чистой прибыли
4,55%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
—
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253 712 | 11 536 | 176 108 | 22 900 | — |
| 2024 | 243 147 | 19 973 | 164 351 | 34 600 | 82 200 |
| 2023 | 181 593 | 36 624 | 144 378 | 46 300 | 62 200 |
| 2022 | 148 719 | 20 630 | 107 754 | 58 100 | 25 100 |
| 2021 | 188 553 | 21 129 | 87 124 | 61 100 | 29 300 |
| 2020 | 142 013 | 40 776 | 64 961 | 71 400 | 59 700 |
| 2019 | 145 160 | 4 696 | 23 371 | 27 300 | 10 200 |
| 2018 | 136 477 | 3 602 | 20 394 | 2 500 | 0 |
| 2017 | 123 069 | 13 289 | 18 171 | 3 400 | 16 000 |
| 2016 | 76 776 | -3 727 | 6 278 | 4 300 | 14 600 |
| 2015 | 74 805 | 6 867 | 11 917 | 2 200 | 9 100 |
| 2014 | 53 833 | 4 248 | 5 111 | 2 600 | 2 400 |
| 2013 | 31 103 | 2 170 | 1 752 | 179 | 1 700 |
| 2012 | 0 | 0 | -25 | 259 | 31 |
Баланс МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 185 926 |
| Капитал и резервы | 176 108 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 9 800 |
Отчёт о финансовых результатах МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 253 712 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 11 536 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС