Выручка 2025
51,8 млн ₽
+9,98% год к году
Чистая прибыль
9,6 млн ₽
+108,7% год к году
Баланс
46,1 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
36,3 млн ₽
+35,96% год к году
Основные средства
11,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
4,2 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
Рост выручки за год
9,98%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
5,59%
Рентабельность по чистой прибыли
18,53%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,878 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 800 | 9 600 | 36 300 | 11 400 | 5 300 |
| 2024 | 47 100 | 4 600 | 26 700 | 7 900 | 3 300 |
| 2023 | 53 100 | 3 200 | 21 700 | 10 700 | 1 800 |
| 2022 | 44 000 | 266 | 18 500 | 12 000 | 2 500 |
| 2021 | 50 000 | 5 100 | 15 400 | 7 000 | 2 500 |
| 2020 | 41 900 | -5 700 | 4 300 | 1 400 | 2 500 |
| 2019 | 55 000 | 9 | 9 300 | 1 100 | 6 400 |
| 2018 | 52 000 | 540 | 9 300 | 1 500 | 2 800 |
| 2017 | 44 600 | 233 | 8 700 | 1 300 | 3 500 |
| 2016 | 38 400 | 153 | 8 500 | 2 000 | 1 400 |
| 2015 | 35 500 | 144 | 8 300 | 2 200 | 2 500 |
| 2014 | 34 300 | 81 | 8 200 | 2 900 | 1 800 |
| 2013 | 32 000 | 124 | 8 100 | 3 900 | 1 400 |
| 2012 | 27 100 | 64 | 8 000 | 4 400 | 1 500 |
| 2011 | 22 900 | 40 | 7 900 | 2 900 | 1 900 |
Баланс ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 5 300 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 46 100 |
| Капитал и резервы | 36 300 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 4 200 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 51 800 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 9 600 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС