Собственник, владелец и участники МАНЫЧ»
Доли учредителей МАНЫЧ»
| Учредитель | ОГРН | Номинал | Доля |
|---|---|---|---|
| КОВАЛЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | null | 642 925,36 ₽ | 1,226% |
| ТЕТЕРЮКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | null | 640 861,15 ₽ | 1,222% |
| ИЛЬЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | null | 638 821,74 ₽ | 1,219% |
| ФИСЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ | null | 604 620,68 ₽ | 1,153% |
| ИСАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 604 219,87 ₽ | 1,153% |
| ЯХНО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 602 589,58 ₽ | 1,149% |
| ПОПОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ | null | 595 637,77 ₽ | 1,136% |
| ЧИРВА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 569 391,95 ₽ | 1,086% |
| СИДЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 563 428,83 ₽ | 1,075% |
| КЛОЧКО ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ | null | 553 625,18 ₽ | 1,056% |
| НОВОМЛИНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | null | 541 443,77 ₽ | 1,033% |
| ОРЛЯНСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | null | 539 527,85 ₽ | 1,029% |
| СТАРОКОНЬ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 520 850,39 ₽ | 0,994% |
| РЕВЕНКО ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 520 711,64 ₽ | 0,993% |
| ЧЕРНОБАЙ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ | null | 519 331,73 ₽ | 0,991% |
| КАРАНКА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | null | 517 049,2 ₽ | 0,986% |
| СЕРДЮКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | null | 506 024,22 ₽ | 0,965% |
| ТЕРЕШКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | null | 478 109,62 ₽ | 0,912% |
| ТИМУРА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | null | 473 956,57 ₽ | 0,904% |
| ГРИЩЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | null | 471 831,96 ₽ | 0,9% |
| ОВЧАРЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 461 234,97 ₽ | 0,88% |
| БАБАШНЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 457 372,82 ₽ | 0,872% |
| ВИЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 326265100049797 | 457 324,04 ₽ | 0,872% |
| КОРМИЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | null | 457 152,68 ₽ | 0,872% |
| КУЩЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ | null | 456 072,11 ₽ | 0,87% |
| РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ | 305264314300370 | 451 177,58 ₽ | 0,861% |
| ЗАИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | null | 444 048,7 ₽ | 0,847% |
| ВОЛКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 438 874,5 ₽ | 0,837% |
| ГРУДИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ | null | 437 922,7 ₽ | 0,835% |
| ЛИПОВАЯ АННА ДАНИЛОВНА | null | 435 728,55 ₽ | 0,831% |
| КРИВОШЕЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ | null | 427 580,27 ₽ | 0,816% |
| МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | null | 426 851,15 ₽ | 0,814% |
| БЕЛЯВЦЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ | null | 425 820,51 ₽ | 0,812% |
| ПИВЕНЬ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ | null | 425 472,53 ₽ | 0,812% |
| ЖУК ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | null | 425 415,87 ₽ | 0,811% |
| ТЕТЕРЮКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 418 091,37 ₽ | 0,797% |
| ШЕХОВЦОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ | null | 414 815,38 ₽ | 0,791% |
| ТУПЕКА АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | null | 413 461,72 ₽ | 0,789% |
| БРЮХОВИЧ ЛАРИСА ИВАНОВНА | null | 410 814,32 ₽ | 0,784% |
| ТАРИЦА АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ | null | 409 776,95 ₽ | 0,782% |
| ПАВЛОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ | null | 403 983,03 ₽ | 0,771% |
| ВИЛЬГОТСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 396 394,12 ₽ | 0,756% |
| ПОНОМАРЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 395 655,51 ₽ | 0,755% |
| СЕРДЮКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 384 739,41 ₽ | 0,734% |
| БАГАНДОВ НАСРУЛЛА МАГОМЕДОВИЧ | null | 380 011 ₽ | 0,725% |
| ДОНЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 379 395,65 ₽ | 0,724% |
| ИВАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 376 982,64 ₽ | 0,719% |
| МАКАРЕНКО АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 371 372,2 ₽ | 0,708% |
| АЛИЕВ ИСАКАДИ РАБАДАНОВИЧ | null | 370 753,89 ₽ | 0,707% |
| КАРАНКА ОЛЬГА ПЕТРОВНА | null | 367 630,07 ₽ | 0,701% |
| АЛИЕВ МАГОМЕДСАЙГИД | null | 367 412,86 ₽ | 0,701% |
| ФОМЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 362 434,67 ₽ | 0,691% |
| КАЧУЛА АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | null | 360 347,17 ₽ | 0,687% |
| КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | null | 358 087,17 ₽ | 0,683% |
| ПРАХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 354 663,9 ₽ | 0,677% |
| МАХМУДОВ ИКРАМ РАДЖАБ ОГЛЫ | null | 351 740,25 ₽ | 0,671% |
| ТУПЕКА ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | null | 350 869,86 ₽ | 0,669% |
| ДОРОЖКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 348 360,29 ₽ | 0,664% |
| ПОХИЛЬКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | null | 347 563,17 ₽ | 0,663% |
| КУРБАНОВ МУХТАР БОРИСОВИЧ | null | 346 386,09 ₽ | 0,661% |
| ПАНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 345 660,19 ₽ | 0,659% |
| СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 345 583,13 ₽ | 0,659% |
| ВОДОЛАЗСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ | null | 344 465,07 ₽ | 0,657% |
| САЗОНОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | null | 338 287,56 ₽ | 0,645% |
| ГОРДЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 335 680,35 ₽ | 0,64% |
| ПАНКРАТОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 334 438,51 ₽ | 0,638% |
| ТАРЫЦА АЛЕКСЕЙ ПАНФИЛОВИЧ | null | 331 894,79 ₽ | 0,633% |
| ИВАШИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ | null | 329 155,36 ₽ | 0,628% |
| АЛИЕВ МАГОМЕДСАИД УМАЛАТОВИЧ | null | 328 187,91 ₽ | 0,626% |
| БОНДАРЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 326 091,84 ₽ | 0,622% |
| ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 325 900,14 ₽ | 0,622% |
| КУРНОСОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА | null | 323 374,39 ₽ | 0,617% |
| МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 322 401,66 ₽ | 0,615% |
| ЧИРВА АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ | null | 321 969,22 ₽ | 0,614% |
| ЧИРВА СЕРГЕЙ ЛУКИЧ | null | 321 100,6 ₽ | 0,612% |
| МАРУШКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 319 669,78 ₽ | 0,61% |
| ХУТОРНАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | null | 317 888,84 ₽ | 0,606% |
| АНТОНОВ ЮРИЙ ЭДУАРДОВИЧ | null | 316 777,89 ₽ | 0,604% |
| НОВИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | null | 315 509,39 ₽ | 0,602% |
| СТАРОКОНЬ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | null | 307 340,87 ₽ | 0,586% |
| МЧЕДЛИШВИЛИ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | null | 306 466,72 ₽ | 0,585% |
| ЧЕРНОМОРДОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | null | 305 080,17 ₽ | 0,582% |
| БОНДАРЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ | null | 303 619,06 ₽ | 0,579% |
| ЖУКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | null | 302 928,99 ₽ | 0,578% |
| КАРПУЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ | null | 301 369,55 ₽ | 0,575% |
| АКСЕНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | null | 301 202,17 ₽ | 0,575% |
| КОВАЛЕЦ ИРИНА НИКОЛАЕВНА | null | 299 826,91 ₽ | 0,572% |
| МОРДАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | null | 298 875,43 ₽ | 0,57% |
| ИВАШИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | null | 298 546,22 ₽ | 0,569% |
| БОБРЫШОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 298 098,86 ₽ | 0,569% |
| РОГОЧИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | null | 294 521,03 ₽ | 0,562% |
| МАКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 289 317,69 ₽ | 0,552% |
| ЛОСИВСКОЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ | null | 287 965,39 ₽ | 0,549% |
| ОВЧАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 286 718,11 ₽ | 0,547% |
| АКЕНТЬЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | null | 278 009,13 ₽ | 0,53% |
| ХУДОЛЕЕВА НЕЛЛЯ ИВАНОВНА | null | 276 392,2 ₽ | 0,527% |
| ВОЛКОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА | null | 271 963,61 ₽ | 0,519% |
| ВОРОНИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | null | 270 584,15 ₽ | 0,516% |
| РОМАНЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | null | 265 031,68 ₽ | 0,506% |
| СТАРОКОНЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 264 612,46 ₽ | 0,505% |
| ОРЛЯНСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 263 044,96 ₽ | 0,502% |
| КОВТУН ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА | null | 260 425,05 ₽ | 0,497% |
| РЫБАСОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | null | 260 210,56 ₽ | 0,496% |
| ПЕТРУШКА АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | null | 258 416,68 ₽ | 0,493% |
| ВЕСНИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ | null | 257 243,75 ₽ | 0,491% |
| ЧИРВА ФЕДОР ЛУКИЧ | null | 257 008,85 ₽ | 0,49% |
| КЛОЧКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | null | 255 744,24 ₽ | 0,488% |
| БАЙДИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | null | 255 433,54 ₽ | 0,487% |
| ГОРДЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | null | 252 952,15 ₽ | 0,482% |
| ПОТОЛОХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 251 107,84 ₽ | 0,479% |
| МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | null | 250 544,39 ₽ | 0,478% |
| ПРАСОЛОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 248 558,19 ₽ | 0,474% |
| ПЕСОЦКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | null | 246 790,8 ₽ | 0,471% |
| ГЕРГЕЛЬ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 243 744,68 ₽ | 0,465% |
| АЛИЕВ МАГОМЕДАЛИ УМАЛАТОВИЧ | null | 238 835,82 ₽ | 0,456% |
| ФЕДОРУК ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | null | 238 609,41 ₽ | 0,455% |
| ШЕВЛЯКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 234 246,47 ₽ | 0,447% |
| КОЧЕРГИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | null | 230 389,9 ₽ | 0,439% |
| СЕРДЮКОВА АНТОНИНА ДАНИЛОВНА | null | 228 778,41 ₽ | 0,436% |
| ДЬЯЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | null | 227 231,54 ₽ | 0,433% |
| КРЮЧКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА | null | 226 416,95 ₽ | 0,432% |
| САВЕЛЬЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | null | 223 599,95 ₽ | 0,427% |
| ГЛАДИЛИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | null | 218 510,58 ₽ | 0,417% |
| ФОМЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | null | 218 348,18 ₽ | 0,416% |
| ВИЛИНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | null | 214 566,83 ₽ | 0,409% |
| ХУДОЛЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 211 129,55 ₽ | 0,403% |
| ПРОСКУРА МАРИНА ВИКТОРОВНА | null | 211 031,46 ₽ | 0,403% |
| КАДАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 208 801,02 ₽ | 0,398% |
| ДОНЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 208 686,83 ₽ | 0,398% |
| МАСКО ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | null | 208 535,22 ₽ | 0,398% |
| КОРОЛЬ МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА | null | 203 988,93 ₽ | 0,389% |
| ОГУРЦОВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА | null | 201 815,59 ₽ | 0,385% |
| ШЕСТОПАЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 194 308,34 ₽ | 0,371% |
| АЛИЕВА САКИНАТ МАГОМЕДОВНА | null | 193 995,73 ₽ | 0,37% |
| КОЗЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | null | 190 051,23 ₽ | 0,363% |
| МАСКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 188 279,87 ₽ | 0,359% |
| МАТЫЧЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | null | 187 295,05 ₽ | 0,357% |
| ДУДАТЬЕВ РОМАН ИГОРЕВИЧ | null | 186 581,91 ₽ | 0,356% |
| ПОХОДНЯ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 186 319,56 ₽ | 0,355% |
| САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | null | 184 788,07 ₽ | 0,352% |
| АЛИЕВА РУКИЯТ МАГДИЕВНА | null | 183 209,98 ₽ | 0,349% |
| КРАВЧЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | null | 181 741,16 ₽ | 0,347% |
| МОРДАСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | null | 181 278,52 ₽ | 0,346% |
| КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | null | 178 733,85 ₽ | 0,341% |
| ГАДАЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 178 633,08 ₽ | 0,341% |
| КОВТУН ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | null | 172 833,1 ₽ | 0,33% |
| АЛИЕВА РАИСАТ МАГОМЕДОВНА | null | 167 851,84 ₽ | 0,32% |
| БОРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | null | 167 117,83 ₽ | 0,319% |
| АЛИЕВА МАРИЯМ | null | 165 983 ₽ | 0,317% |
| ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 150 352,55 ₽ | 0,287% |
| СКРИПАНЁВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА | null | 146 973,01 ₽ | 0,28% |
| ВОРОНЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 140 844,64 ₽ | 0,269% |
| ГУЛИВЕЦ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА | null | 134 661,81 ₽ | 0,257% |
| КОЛОСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 127 484,61 ₽ | 0,243% |
| НИКИПЕЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | null | 127 245,46 ₽ | 0,243% |
| ДИБРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | null | 122 111,31 ₽ | 0,233% |
| МИЛЕНЬКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 318265100005549 | 121 501,11 ₽ | 0,232% |
| КУЧЕРОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА | null | 119 742,12 ₽ | 0,228% |
| КИЛЬПА ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | null | 108 915,55 ₽ | 0,208% |
| ГОВОРУХА ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | null | 104 284,57 ₽ | 0,199% |
| ФИСЕНКО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | null | 95 912,13 ₽ | 0,183% |
| ШИРЯЕВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | null | 91 750,34 ₽ | 0,175% |
| ПОПКОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | null | 79 673,29 ₽ | 0,152% |
| КУЩЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 78 125,41 ₽ | 0,149% |
| КИЧКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | null | 72 530,26 ₽ | 0,138% |
| САВЕЛЬЕВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА | null | 70 462,74 ₽ | 0,134% |
| ЛИТВИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | null | 49 701,11 ₽ | 0,095% |
| ГОРБАЧЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА | null | 40 857,12 ₽ | 0,078% |
| КОЗЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | null | 36 094,76 ₽ | 0,069% |
| РЕВЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 28 953,93 ₽ | 0,055% |
| ЛАХНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА | null | 27 237,98 ₽ | 0,052% |
| ПИВЕНЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 25 940,5 ₽ | 0,049% |
| ГУСЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 312265130600357 | 24 493,73 ₽ | 0,047% |
| ЯКИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 21 411,67 ₽ | 0,041% |
| ДОРОЖКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 21 325,45 ₽ | 0,041% |
| РЫЖИК ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ | null | 19 559,96 ₽ | 0,037% |
| ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 18 687,53 ₽ | 0,036% |
| БЕРЕЖНОЙ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 16 336,16 ₽ | 0,031% |
| РОМАНЕНКО ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 15 125,31 ₽ | 0,029% |
| ЧЕЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | null | 15 087,28 ₽ | 0,029% |
| КОРОСТЫЛЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | null | 11 411,83 ₽ | 0,022% |
| ТРЯСИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | 317265100037525 | 9 468,57 ₽ | 0,018% |
| ЖУКОВСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 7 479,74 ₽ | 0,014% |
| РАССКАЗОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 3 767,28 ₽ | 0,007% |
| ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 1 112,51 ₽ | 0,002% |
| ГОРЛОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| ЧЕРНИЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| УХАЧ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| ГОРБАЧЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| ПОГРЕБНОЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| ПЕНЬКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| ГРЕЧКА МАРИНА ИВАНОВНА | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
| КОСТЫРИНА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА | null | 1 000 ₽ | 0,002% |
Расхождение в долях собственников
Подтверждённое расхождение между источниками в подготовленном наборе не зафиксировано.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС