Выручка 2025
41,062 млн ₽
+2,91% год к году
Чистая прибыль
2,832 млн ₽
+19,29% год к году
Баланс
8,405 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
0 ₽
нет данных% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЛОТОСЕТЬ»
Рост выручки за год
2,91%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
2,22%
Рентабельность по чистой прибыли
6,9%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
10,266 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЛОТОСЕТЬ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 062 | 2 832 | 0 | — | — |
| 2024 | 39 899 | 2 374 | 0 | — | — |
| 2023 | 31 945 | 1 968 | 0 | — | — |
| 2022 | 38 439 | 2 510 | 0 | — | — |
| 2021 | 30 332 | 1 748 | 0 | — | — |
| 2020 | 24 557 | 1 408 | 0 | — | — |
| 2019 | 38 109 | 525 | 1 757 | — | — |
| 2018 | 28 943 | 875 | 1 233 | — | — |
| 2017 | 35 092 | 374 | 358 | — | — |
| 2016 | 32 926 | 338 | 461 | — | — |
| 2015 | 24 612 | 754 | 754 | — | — |
| 2014 | 23 152 | 735 | 735 | — | — |
| 2013 | 26 390 | 332 | 253 | — | — |
Баланс ООО «ЛОТОСЕТЬ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 8 405 |
| Капитал и резервы | 0 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛОТОСЕТЬ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 41 062 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 2 832 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС