Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
81,3 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
7,1 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
88,4 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения
Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы
| Год | Всего | Пенсионные | НДС | Социальные | Налог на прибыль | Медицинские | Имущество | Торговый сбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 410 915 ₽ | 7 100 000 ₽ | 512 700 ₽ | 0 ₽ | 80 800 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2024 | 46 966 276 ₽ | 7 400 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 0 ₽ | 38 400 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2023 | 62 140 496 ₽ | 51 000 000 ₽ | 6 700 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 2022 | 290 616 000 ₽ | 107 900 000 ₽ | 17 900 000 ₽ | 151 800 ₽ | 125 600 000 ₽ | 39 000 000 ₽ | 1 600 ₽ | 0 ₽ |
| 2021 | 475 365 346 ₽ | 96 300 000 ₽ | 10 100 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 338 300 000 ₽ | 29 600 000 ₽ | 3 800 ₽ | 0 ₽ |
| 2020 | 235 650 135 ₽ | 82 200 000 ₽ | 17 700 000 ₽ | 0 ₽ | 109 700 000 ₽ | 26 100 000 ₽ | 5 900 ₽ | 0 ₽ |
| 2019 | 462 550 725 ₽ | 76 200 000 ₽ | 124 500 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | 232 400 000 ₽ | 24 900 000 ₽ | 11 600 ₽ | 0 ₽ |
| 2018 | 309 475 053 ₽ | 81 100 000 ₽ | 25 000 000 ₽ | 5 100 000 ₽ | 171 700 000 ₽ | 26 500 000 ₽ | 3 900 ₽ | 0 ₽ |
Налоговая задолженность ООО «ЛИЛЛИ ФАРМА»
Задолженность не обнаружена
Налоговые правонарушения: не обнаружены.