Налоги и система налогообложения ООО «ЛИКОМ»

ООО «ЛИКОМ» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7716557564ОГРН 5067746396999КПП 771501001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
23,7 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
3,2 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
26,9 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202526 884 528 ₽3 200 000 ₽12 700 000 ₽0 ₽11 000 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202425 376 017 ₽4 000 000 ₽13 500 000 ₽0 ₽7 900 000 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
202322 800 550 ₽2 300 000 ₽11 600 000 ₽821,9 ₽8 700 000 ₽258 400 ₽0 ₽0 ₽
202234 916 322 ₽2 000 000 ₽11 100 000 ₽11 100 ₽20 900 000 ₽976 300 ₽0 ₽0 ₽
202114 530 803 ₽952 600 ₽8 500 000 ₽13 200 ₽4 600 000 ₽447 300 ₽0 ₽0 ₽
202016 914 527 ₽1 900 000 ₽9 200 000 ₽26 400 ₽4 900 000 ₽905 200 ₽0 ₽0 ₽
201921 422 920 ₽1 300 000 ₽11 600 000 ₽39 000 ₽7 900 000 ₽578 400 ₽0 ₽0 ₽
201810 433 815 ₽929 500 ₽7 500 000 ₽37 400 ₽1 600 000 ₽378 600 ₽0 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «ЛИКОМ»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.