Выручка 2025
89,889 млн ₽
-2,49% год к году
Чистая прибыль
-17,697 млн ₽
-335,08% год к году
Баланс
44,677 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
10,678 млн ₽
-67,52% год к году
Основные средства
24,6 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
2,8 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «ЛАГУНА-М»
Рост выручки за год
-2,49%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
36,07%
Рентабельность по чистой прибыли
-19,69%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
1,498 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «ЛАГУНА-М» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 889 | -17 697 | 10 678 | 24 600 | 11 400 |
| 2024 | 92 189 | 7 528 | 32 875 | 30 000 | 14 500 |
| 2023 | 91 587 | 18 323 | 30 347 | 35 700 | 19 400 |
| 2022 | 35 680 | 4 341 | 12 024 | 31 300 | 9 100 |
| 2021 | 22 586 | 417 | 9 683 | 13 600 | 12 200 |
| 2020 | 14 080 | 354 | 9 269 | 13 000 | 11 000 |
| 2019 | 20 512 | 3 159 | 8 915 | 12 300 | 11 100 |
| 2018 | 21 462 | 426 | 5 884 | 14 800 | 5 900 |
| 2017 | 93 061 | -1 531 | 5 434 | 11 300 | 4 000 |
| 2016 | 107 197 | 2 426 | 6 966 | 7 300 | 12 300 |
| 2015 | 103 449 | 1 621 | 4 541 | 6 500 | 12 300 |
| 2014 | 100 599 | -136 | 2 920 | 8 000 | 12 300 |
| 2013 | 100 200 | 1 542 | 3 057 | 8 100 | 16 100 |
| 2012 | 100 287 | 1 313 | 1 507 | 7 100 | 15 500 |
| 2011 | 74 748 | 1 693 | 194 | 7 600 | 12 600 |
Баланс ООО «ЛАГУНА-М» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | 11 400 |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 44 677 |
| Капитал и резервы | 10 678 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 2 800 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛАГУНА-М»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 89 889 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -17 697 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС