Всего проверок и КНМ
12
Проверки
3
Контрольные мероприятия
9
КНМ
С нарушениями
1
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ШКОЛА-САД КОНСОЛЬ»
Последняя запись: Профилактический визит №77260062198621217303 от 1 апреля 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ШКОЛА-САД КОНСОЛЬ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 77260062198621217303 | 1 апреля 2026 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 77250442235620105137 | 26 ноября 2025 года | Внеплановое КНМ, контрольная закупка | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю |
| 77250042225317526200 | 15 апреля 2025 года | Профилактический визит | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 77240062198611847912 | 29 августа 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 77240042225310080344 | 16 апреля 2024 года | Профилактический визит | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю |
| 77240062198609548538 | 27 февраля 2024 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 77230062198607007981 | 2 августа 2023 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 77220062198603170299 | 2 сентября 2022 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 77210062198600475964 | 13 августа 2021 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ |
| 911901828108 | 4 марта 2019 года | Плановая проверка, выездная | Главное управление МЧС России по Республике Крым |
| 82180702241822 | 3 декабря 2018 года | Плановая проверка, выездная | Министерство образования науки и молодежи Республики Крым |
| 82180702840742 | 1 декабря 2018 года | Плановая проверка, выездная | Главное управление МЧС России по Республике Крым |
Факторы риска КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ШКОЛА-САД КОНСОЛЬ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ШКОЛА-САД КОНСОЛЬ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС