Всего проверок и КНМ
28
Проверки
0
Контрольные мероприятия
28
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании АО «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»
Последняя запись: Объявление предостережения №91260832246322988981 от 2 сентября 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий АО «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 91260832246322988981 | 2 сентября 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СИМФЕРОПОЛЬ" |
| 91261378200022569158 | 31 августа 2026 года | Профилактический визит | ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| 77260042225322890981 | 27 августа 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 61260361000122854041 | 24 августа 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 91261378200022400775 | 20 июля 2026 года | Объявление предостережения | ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| 61260361000122332860 | 13 июля 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 77260042225322281200 | 7 июля 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 77260042225322092544 | 18 июня 2026 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 61260361000122065917 | 16 июня 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 61260361000122037156 | 11 июня 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 61260361000121591935 | 4 мая 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 61260361000120574825 | 26 января 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 61260361000120441008 | 12 января 2026 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 91250832246320278206 | 12 декабря 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СИМФЕРОПОЛЬ" |
| 61250361000120170302 | 3 декабря 2025 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 61250361000120153414 | 2 декабря 2025 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 77250042225320063642 | 26 ноября 2025 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 61250361000120021855 | 19 ноября 2025 года | Объявление предостережения | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу |
| 77250042225319555365 | 1 октября 2025 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
| 77250042225319323058 | 12 сентября 2025 года | Объявление предостережения | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ |
Факторы риска АО «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит АО «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС