Дочерние организации АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
| Организация | ИНН | ОГРН | Доля |
|---|---|---|---|
| ООО "КРОКУС ФИНАНС" | 5024083414 | 1065024023602 | 100% |
| ООО "РАЗРЕЗ ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 6500026431 | 1256500004881 | 100% |
| ООО "КРОКУС-С" | 5024138487 | 1135024005544 | 100% |
| ООО "КРОКУС АГРО" | 7719514551 | 1047796285680 | 99% |
| ООО "КРОКУС КОНСТРАКШН" | 4105127315 | 1204100004316 | 99% |
| ООО "КРОКУС ИНТЕРСЕРВИС" | 5032020168 | 1035006467187 | 99% |
| ООО "КРОКУС ТАУН" | 5024217717 | 1215000116891 | 95% |
| ООО "ЯХТ-КЛУБ "КРОКУС СИТИ" | 5024065581 | 1045004459081 | 90% |
| ООО "ПРОФЖИЛСТРОЙ" | 9001032812 | 1259000002282 | 90% |
| ООО "ЛОТОФИШ" | 5071006872 | 1195081083361 | 90% |
| ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 7728534890 | 1047797051125 | 84.7% |
| ООО "АГАЛАРОВ ЭСТЭЙТ" | 5024101945 | 1095024000444 | 84.52% |
| ООО "ПЕТРОВКА, 19" | 7707703353 | 1097746251173 | 80% |
| ООО "КРОКУС ЭКСПО ЛОГИСТИК" | 5032325385 | 1215000010763 | 80% |
| ООО "КВАРТАЛЫ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ" | 6167138078 | 1176196013267 | 75% |
| ООО "КРОКУС-ИНВЕСТ" | 7710513909 | 1037739952755 | 72% |
| ООО "ЛЮДМИЛА ТРЕЙД" | 7709008010 | 1027700085434 | 50% |
| ООО "СТРОЙЦЕНТР" | 7715555211 | 1057746307277 | 25% |
| ООО "КАЛИСТО ТД" | 5024055417 | 1025002876315 | 22.5% |
| ООО "КИЦ МЕДИНВЕК" | 7710059347 | 1027739828412 | 20% |
Связи руководителя АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
- ТСЖ "ДОМ АГАЛАРОВА"
- АО "КРОКУС СИТИ ТАУЭР"
- ООО "ГРУППА КРОКУС"
Связи учредителей ООО АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
Связанных по учредителям
Около 0 организаций
Узлов в графе связей
—
Скрытых названий
—
Текущих активных связей
—
Филиалы АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
Отдельный подтверждённый перечень зарегистрированных филиалов в подготовленном наборе не указан.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС