Всего проверок и КНМ
53
Проверки
0
Контрольные мероприятия
53
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
Последняя запись: Объявление предостережения №24260041000122646684 от 13 августа 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 24260041000122646684 | 13 августа 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24260942400021831003 | 25 мая 2026 года | Объявление предостережения | СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
| 24260041000121193066 | 27 марта 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24260041000121184442 | 26 марта 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24260041000120841861 | 20 февраля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24260041000120844836 | 19 февраля 2026 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250061000220023099 | 8 декабря 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250061000220057614 | 8 декабря 2025 года | Профилактический визит | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250041000119936817 | 12 ноября 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250041000119758978 | 23 октября 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250041000119718043 | 17 октября 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250041000117970988 | 7 мая 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250061000217809584 | 17 апреля 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250942400017449997 | 18 марта 2025 года | Внеплановое КНМ, инспекционный визит | СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
| 24250061000217209354 | 13 февраля 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24250041000117104987 | 3 февраля 2025 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24240061000216263405 | 15 ноября 2024 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24240061000216263322 | 15 ноября 2024 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24240061000216263468 | 15 ноября 2024 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 24240061000215275572 | 10 сентября 2024 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
Факторы риска ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС