Выручка 2025
438,71 млн ₽
+17,49% год к году
Чистая прибыль
6,875 млн ₽
-26,64% год к году
Баланс
308,579 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
201,717 млн ₽
+10,18% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Рост выручки за год
17,49%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-0,33%
Рентабельность по чистой прибыли
1,57%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
10,968 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438 710 | 6 875 | 201 717 | — | — |
| 2024 | 373 417 | 9 372 | 183 075 | — | — |
| 2023 | 441 291 | 54 561 | 186 472 | — | — |
| 2022 | 443 125 | 40 529 | 131 598 | — | — |
| 2021 | 331 068 | 17 074 | 91 905 | — | — |
| 2020 | 296 457 | 18 173 | 75 382 | — | — |
| 2019 | 263 751 | 17 028 | 57 304 | — | — |
| 2018 | 210 897 | 19 549 | 41 310 | — | — |
| 2017 | 196 757 | 11 383 | 22 469 | — | — |
| 2016 | 159 459 | 2 826 | 11 086 | 1 400 | 21 500 |
| 2015 | 104 388 | 215 | 8 259 | 1 500 | 17 300 |
| 2014 | 75 271 | 1 943 | 8 044 | 1 900 | 15 400 |
| 2013 | 62 989 | 473 | 6 101 | 2 000 | 5 500 |
| 2012 | 89 997 | 5 612 | 5 629 | 1 100 | 20 400 |
Баланс ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 308 579 |
| Капитал и резервы | 201 717 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 438 710 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 6 875 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС