Арбитражные дела ООО «КОНТУР»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 11 | 11 | 0 | 0 |
Список арбитражных дел ООО «КОНТУР»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А39-9552/2021 | 3 сентября 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 2 900 000 ₽ |
| А39-9557/2021 | 3 сентября 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 311 900 ₽ |
| А39-9556/2021 | 3 сентября 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 000 000 ₽ |
| А39-9399/2021 | 31 августа 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 35 600 ₽ |
| А39-9398/2021 | 31 августа 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 89 100 ₽ |
| А39-7198/2021 | 5 июля 2021 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 589 900 ₽ |
| А39-7200/2021 | 5 июля 2021 года | Э� | — |
Исходы судебных дел ООО «КОНТУР»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел