Выручка 2025
24,704 млн ₽
-5,14% год к году
Чистая прибыль
-23,146 млн ₽
+497,93% год к году
Баланс
54,501 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
47,509 млн ₽
-32,76% год к году
Основные средства
10,7 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
7 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ-БЕТОН»
Рост выручки за год
-5,14%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-22,35%
Рентабельность по чистой прибыли
-93,69%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
2,745 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ-БЕТОН» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 704 | -23 146 | 47 509 | 10 700 | — |
| 2024 | 26 042 | -3 871 | 70 654 | 14 600 | 55 000 |
| 2023 | 38 993 | -6 314 | 74 505 | 20 700 | 53 200 |
| 2022 | 52 757 | 1 318 | 80 819 | 25 000 | 48 800 |
| 2021 | 66 191 | 23 528 | 79 501 | 26 800 | 53 000 |
| 2020 | 71 264 | 17 210 | 52 309 | 24 100 | 37 700 |
| 2019 | 41 366 | 5 609 | 35 071 | 26 200 | 12 000 |
| 2018 | 37 044 | 6 101 | 29 463 | 12 900 | 8 300 |
| 2017 | 33 679 | 15 357 | 23 368 | 13 800 | 5 300 |
| 2016 | 17 134 | 4 570 | 8 008 | 10 500 | 2 500 |
| 2015 | 3 529 | 3 435 | 3 445 | 193 | 2 200 |
Баланс ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ-БЕТОН» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 54 501 |
| Капитал и резервы | 47 509 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 7 000 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «КОНЦЕПТСТРОЙ-БЕТОН»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 24 704 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | -23 146 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС