Налоги и система налогообложения ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА»

ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА» применяет налоговый режим Общая (ОСНО).

ИНН 7716196822ОГРН 1027700503445КПП 771601001Действующая организация
Налоговый режим
Общая (ОСНО)
По данным открытых источников
Налоги 2025
27,8 млн ₽
Без страховых взносов
Взносы 2025
12,3 млн ₽
Пенсионные и иные
Всего 2025
40,1 млн ₽
Налоги и взносы
Задолженность
Не обнаружена
Налоговая задолженность
Правонарушения
Не обнаружены
Налоговые правонарушения

Налогообложение ООО на Общая (ОСНО): налоговый режим и страховые взносы

Уплаченные налоги и взносы, рублей
ГодВсегоПенсионныеНДССоциальныеНалог на прибыльМедицинскиеИмуществоТорговый сбор
202540 140 174 ₽12 300 000 ₽21 200 000 ₽0 ₽5 500 000 ₽0 ₽1 100 000 ₽0 ₽
202427 967 281 ₽9 500 000 ₽15 900 000 ₽0 ₽1 600 000 ₽0 ₽934 000 ₽0 ₽
202328 180 853 ₽7 800 000 ₽15 900 000 ₽0 ₽3 400 000 ₽0 ₽1 100 000 ₽0 ₽
202223 620 648 ₽5 000 000 ₽13 400 000 ₽213 000 ₽2 600 000 ₽1 300 000 ₽1 000 000 ₽0 ₽
202122 802 673 ₽4 600 000 ₽12 800 000 ₽181 900 ₽2 800 000 ₽1 300 000 ₽1 000 000 ₽0 ₽
202020 016 510 ₽5 700 000 ₽10 800 000 ₽61 000 ₽1 300 000 ₽1 300 000 ₽939 700 ₽0 ₽
201923 732 393 ₽7 100 000 ₽11 600 000 ₽748 000 ₽2 100 000 ₽1 200 000 ₽925 400 ₽0 ₽
201821 530 666 ₽6 900 000 ₽9 900 000 ₽670 700 ₽2 000 000 ₽1 100 000 ₽939 200 ₽0 ₽

Налоговая задолженность ООО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЙОНА»

Задолженность не обнаружена

Налоговые правонарушения: не обнаружены.