Собственник, владелец и участники КОЛХОЗ РОДИНА»
Доли учредителей КОЛХОЗ РОДИНА»
| Учредитель | ОГРН | Номинал | Доля |
|---|---|---|---|
| ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 311265128600522 | 2 700 ₽ | 0,013% |
| ПОДКОЛЗИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | null | 1 800 ₽ | 0,009% |
| АЗАРОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЕРЕМИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| Алехин Анатолий Анатольевич | 310264516600060 | 900 ₽ | 0,004% |
| КОТОВА ЗОЯ ЕВГЕНЬЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ПИЛЮГИНА ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| Котов Геннадий Васильевич | 306264525800048 | 900 ₽ | 0,004% |
| АЛФЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | 326265100100226 | 900 ₽ | 0,004% |
| ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЕНИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА | 311265128600433 | 900 ₽ | 0,004% |
| АВДЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| БЕЛИКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ВЕТОХИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ВОЛКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ГЛУШКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ГОЛОВИНОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЗОЛОТЫХ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| КАМАРДИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| КОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| КРЯТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЛОВЯННИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЛОКТИОНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЛОВЯННИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЛУПАНДИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| НОВИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ПРАСОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ПЫХТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ПАЦЯПУН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| РОМАНЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| СМОЛЬНЯКОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| УНТЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ | 308264515900056 | 900 ₽ | 0,004% |
| УВАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| УВАРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| УНТЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ХАРИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ХАРИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЧАПЛЫГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ШЕВЕЛЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ШЕВЕЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ШЕЛУХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ШЕЛУХИНА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЕНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 311265106100371 | 900 ₽ | 0,004% |
| ХАРИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ЗОЛОТЫХ РОМАН ИВАНОВИЧ | null | 900 ₽ | 0,004% |
| ХРИПКОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
| САВЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА | null | 900 ₽ | 0,004% |
Расхождение в долях собственников
Подтверждённое расхождение между источниками в подготовленном наборе не зафиксировано.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС