Арбитражные дела КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
| Период | Всего | Истец / заявитель | Ответчик | Иная роль |
|---|---|---|---|---|
| Все доступные арбитражные дела | 6 | 6 | 0 | 0 |
Список арбитражных дел КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
| Номер дела | Дата | Категория | Сумма требований |
|---|---|---|---|
| А11-9515/2025 | 10 сентября 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 111 300 ₽ |
| А11-9365/2025 | 8 сентября 2025 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 111 300 ₽ |
| А60-40154/2025 | 9 июля 2025 года | О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан | 0 ₽ |
| А11-628/2019 | 21 января 2019 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 1 500 000 ₽ |
| А40-294826/2018 | 10 декабря 2018 года | Экономические споры по гражданским правоотношениям | 33 300 ₽ |
| А11-167/2017 | 13 января 2017 года | Экономические споры по административным правоотношениям | 0 ₽ |
Исходы судебных дел КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Государственные реестры: Картотека арбитражных дел