Выручка 2025
138,222 млн ₽
-30,63% год к году
Чистая прибыль
3,975 млн ₽
-60,55% год к году
Баланс
203,176 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
149,087 млн ₽
+2,74% год к году
Основные средства
53,4 млн ₽
Строка 1150
Кредиторская задолженность
35,6 млн ₽
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «КЛЕЙТОН»
Рост выручки за год
-30,63%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
-5,92%
Рентабельность по чистой прибыли
2,88%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
3,84 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «КЛЕЙТОН» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138 222 | 3 975 | 149 087 | 53 400 | — |
| 2024 | 199 239 | 10 075 | 145 112 | 33 000 | 0 |
| 2023 | 209 324 | 10 206 | 135 037 | 41 400 | 37 200 |
| 2022 | 165 981 | 10 321 | 125 339 | 26 000 | 40 500 |
| 2021 | 128 763 | 13 296 | 115 016 | 27 200 | 85 400 |
| 2020 | 143 418 | 14 968 | 101 720 | 11 400 | 80 900 |
| 2019 | 246 503 | 67 731 | 86 729 | 8 400 | 88 800 |
| 2018 | 116 118 | 34 685 | 38 726 | 6 800 | 15 400 |
| 2017 | 104 415 | 9 698 | 24 477 | 3 500 | 13 500 |
| 2016 | 61 704 | 8 200 | 14 779 | 2 100 | 366 |
| 2015 | 37 547 | 3 446 | 10 001 | 230 | 1 900 |
| 2014 | 30 203 | 2 283 | 9 363 | 148 | 792 |
| 2013 | 47 550 | 3 993 | 7 080 | 95 | 1 200 |
| 2012 | 56 869 | 2 253 | 3 087 | 131 | 887 |
| 2011 | 42 087 | 444 | 834 | 91 | 1 300 |
Баланс ООО «КЛЕЙТОН» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 203 176 |
| Капитал и резервы | 149 087 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | 35 600 |
Отчёт о финансовых результатах ООО «КЛЕЙТОН»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 138 222 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 3 975 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС