Выручка 2025
1,603 млрд ₽
-3,24% год к году
Чистая прибыль
165,271 млн ₽
+112,21% год к году
Баланс
456,053 млн ₽
Актив = пассив
Капитал
278,232 млн ₽
+81,74% год к году
Основные средства
—
Строка 1150
Кредиторская задолженность
—
Строка 1520
Финансовые коэффициенты ООО «КАРДИОМЕД»
Рост выручки за год
-3,24%
Среднегодовой рост выручки за 3 года
32,2%
Рентабельность по чистой прибыли
10,31%
Валовая рентабельность
0%
Выручка на сотрудника за 2025 год
44,526 млн ₽
Обязательства к активам
0%
Налоговая нагрузка
—
Выручка и прибыль ООО «КАРДИОМЕД» по годам
| Год | Выручка | Чистая прибыль | Капитал | Основные средства | Дебиторская задолженность |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 602 945 | 165 271 | 278 232 | — | — |
| 2024 | 1 656 613 | 77 882 | 153 096 | — | — |
| 2023 | 1 261 325 | 72 293 | 143 892 | 122 900 | 134 500 |
| 2022 | 693 715 | 48 574 | 117 744 | 10 900 | 46 100 |
| 2021 | 608 033 | 43 456 | 110 454 | 13 300 | 19 500 |
| 2020 | 563 686 | 37 409 | 100 997 | 2 600 | 16 400 |
| 2019 | 378 723 | 32 295 | 100 268 | 579 | 17 500 |
| 2018 | 237 525 | 13 391 | 80 694 | 454 | 7 800 |
| 2017 | 267 254 | 26 246 | 86 303 | 641 | 30 300 |
| 2016 | 186 621 | 6 496 | 69 296 | 755 | 8 100 |
| 2015 | 272 930 | 565 | 72 001 | 778 | 13 100 |
| 2014 | 175 111 | 1 409 | 71 436 | 327 | 44 100 |
| 2013 | 259 586 | 30 844 | 86 902 | 229 | 9 300 |
| 2012 | 179 608 | 15 786 | 56 057 | 52 | 16 000 |
| 2011 | 307 634 | 30 131 | 50 821 | 65 | 94 500 |
Баланс ООО «КАРДИОМЕД» за 2025 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Внеоборотные активы | — |
| Оборотные активы | — |
| Запасы | — |
| Дебиторская задолженность | — |
| Денежные средства | — |
| Баланс, актив | 456 053 |
| Капитал и резервы | 278 232 |
| Долгосрочные обязательства | — |
| Краткосрочные обязательства | — |
| Кредиторская задолженность | — |
Отчёт о финансовых результатах ООО «КАРДИОМЕД»
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 1 602 945 |
| Себестоимость | — |
| Валовая прибыль | — |
| Коммерческие расходы | — |
| Управленческие расходы | — |
| Прибыль от продаж | — |
| Прибыль до налогообложения | — |
| Чистая прибыль | 165 271 |
Государственные реестры: ГИР БО ФНС