Собственник, владелец и участники ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»
Доли учредителей ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»
| Учредитель | ОГРН | Номинал | Доля |
|---|---|---|---|
| КОМПАНИЯ СЕВОРНА ЛИМИТЕД | null | 11 829 549,8 ₽ | 27% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕДКЛИФФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" | null | 9 638 892,43 ₽ | 22% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСМО" | 1037789006034 | 9 314 675,14 ₽ | 21,26% |
| ЦОДОКОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ | null | 3 066 920,32 ₽ | 7% |
| КОСТЮКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | null | 3 066 920,32 ₽ | 7% |
| ЕМЕЛЬЯНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 323774600440731 | 3 066 920,32 ₽ | 7% |
| ЧЕРНЯК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | null | 2 628 788,84 ₽ | 6% |
| КАПЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | null | 1 200 480,24 ₽ | 2,74% |
Расхождение в долях собственников
Подтверждённое расхождение между источниками в подготовленном наборе не зафиксировано.
Государственные реестры: ЕГРЮЛ ФНС