Всего проверок и КНМ
172
Проверки
0
Контрольные мероприятия
172
КНМ
С нарушениями
0
Предстоящие
0
Дополнительные записи
—
Проверки компании ООО «ИСТРА»
Последняя запись: Объявление предостережения №50260945000020793531 от 14 февраля 2026 года.
Реестр проверок и контрольных мероприятий ООО «ИСТРА»
| Номер | Дата | Тип | Контрольный орган |
|---|---|---|---|
| 50260945000020793531 | 14 февраля 2026 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50260915000020598240 | 27 января 2026 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000019919684 | 10 ноября 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000019834343 | 29 октября 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000019813712 | 28 октября 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250061000218942084 | 19 августа 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000018406522 | 23 июня 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250061000218199264 | 29 мая 2025 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000017992550 | 12 мая 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000017949713 | 5 мая 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50250945000016977324 | 21 января 2025 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240945000016743308 | 18 декабря 2024 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240041000116252493 | 14 ноября 2024 года | Объявление предостережения | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240945000011074953 | 21 июня 2024 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240945000011060348 | 20 июня 2024 года | Объявление предостережения | МИНИСТЕРСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240041000110917516 | 7 июня 2024 года | Объявление предостережения | Управление Роспотребнадзора по Московской области |
| 50240041000110408746 | 25 апреля 2024 года | Объявление предостережения | Управление Роспотребнадзора по Московской области |
| 50240061000210273970 | 15 апреля 2024 года | Объявление предостережения | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 50240041000110162172 | 5 апреля 2024 года | Объявление предостережения | Управление Роспотребнадзора по Московской области |
| 50240041000109439718 | 8 февраля 2024 года | Объявление предостережения | Управление Роспотребнадзора по Московской области |
Факторы риска ООО «ИСТРА»
Банкротство
Не обнаружено
Недостоверный адрес
Не обнаружен
Дисквалификация директора
Не обнаружена
Санкционные списки
Не обнаружено
Иностранный агент
Не обнаружено
РНП
Не обнаружено
Финансовая устойчивость
Ликвидность
Рентабельность
Долговой фактор
на
Аудит ООО «ИСТРА»
.
Государственные реестры: ЕРКНМ · ГИР БО ФНС